Matt Grimes
England Meio-campista Coventry City
Matt Grimes joga atualmente pelo Coventry City, na League Cup (2026/2027). Na temporada, soma 0 gols, 0 assistências, 0 partidas.
- Idade
- 31 (15/07/1995)
- Altura
- 178 cm
- Peso
- 70 kg
Temporada e carreira
Jogos, gols, assistências e cartões por competição
| Competição | J | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Pênaltis | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 |
| Total | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 |
| Competição | J | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Pênaltis | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship 10 temporadas | 390 | 15 | 34 | 49 | 0 | 4 | 33.655 |
| EFL League One 1 temporada | 44 | 4 | 9 | 11 | 0 | 3 | 3.903 |
| FA Cup 10 temporadas | 17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1.348 |
| League Cup 10 temporadas | 16 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1.193 |
| Premier League 3 temporadas | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 |
| Club Friendlies 3 2 temporadas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 |
| EFL Trophy 2 temporadas | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 161 |
| Total | 482 | 24 | 46 | 66 | 0 | 9 | 41.090 |
Participação
Jogos, minutos e titularidade na competição
| Estatística | Total | Por 90 | Percentil |
|---|---|---|---|
| Jogos | 0 | – | – |
| Minutos | 0 | – | – |
| Minutos por jogo | 0 | – | – |
Matt Grimes disputou 0 jogos e ficou 0 minutos em campo.
Gols e chutes
Total, por 90 minutos e percentil
| Estatística | Total | Por 90 | Percentil |
|---|---|---|---|
| Gols | 0 | 0,00 | – |
| Gols + assistências | 0 | 0,00 | – |
| Gols em casa | 0 | 0,00 | – |
| Gols fora | 0 | 0,00 | – |
| Gols de pênalti | 0 | – | – |
| Minutos por gol | 0 | – | – |
Matt Grimes marcou 0 gols e deu 0 assistências na competição.
Disciplina
Cartões e faltas
| Estatística | Total | Por 90 | Percentil |
|---|---|---|---|
| Cartões amarelos | 0 | – | – |
| Cartões vermelhos | 0 | – | – |
| Total de cartões | 0 | 0,00 | – |
| Minutos por cartão | 0 | – | – |
Matt Grimes recebeu 0 cartões amarelos e 0 vermelhos.
Evolução por temporada
Média por 90 minutos na liga principal de cada temporada
Só temporadas com pelo menos 270 minutos em campo.
Pênaltis
Cobrados, convertidos e perdidos
| Cobrados | Convertidos | Perdidos | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|
| Carreira | 10 | 9 | 1 | 90% |
Temporadas anteriores
Competições e totais de cada temporada
2026 1 jogos · 0 gols
| Competição | J | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Pênaltis | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Friendlies 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
2025/2026 48 jogos · 2 gols
| Competição | J | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Pênaltis | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 46 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4.126 |
| League Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| Total | 48 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4.243 |
2024/2025 50 jogos · 4 gols
| Competição | J | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Pênaltis | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66 |
| League Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Championship | 47 | 4 | 2 | 8 | 0 | 1 | 4.155 |
| Total | 50 | 4 | 2 | 9 | 0 | 1 | 4.401 |
2023/2024 50 jogos · 5 gols
| Competição | J | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Pênaltis | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League Cup | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 151 |
| Championship | 46 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 4.140 |
| FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| Total | 50 | 5 | 6 | 5 | 0 | 3 | 4.413 |
2022/2023 46 jogos · 1 gols
| Competição | J | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Pênaltis | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Championship | 44 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 3.959 |
| Total | 46 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4.139 |
2022 2 jogos · 0 gols
| Competição | J | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Pênaltis | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Friendlies 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
2021/2022 48 jogos · 0 gols
| Competição | J | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Pênaltis | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| Championship | 46 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4.140 |
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Total | 48 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4.234 |
2020/2021 51 jogos · 5 gols
| Competição | J | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Pênaltis | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 48 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4.144 |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| FA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| Total | 51 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4.389 |
2019/2020 49 jogos · 0 gols
| Competição | J | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Pênaltis | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Championship | 48 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 4.320 |
| Total | 49 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4.410 |
2018/2019 50 jogos · 2 gols
| Competição | J | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Pênaltis | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 45 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.729 |
| FA Cup | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 360 |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Total | 50 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4.179 |
2017/2018 46 jogos · 4 gols
| Competição | J | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Pênaltis | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFL Trophy | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 117 |
| EFL League One | 44 | 4 | 9 | 11 | 0 | 3 | 3.903 |
| Total | 46 | 4 | 10 | 13 | 0 | 3 | 4.020 |
2016/2017 12 jogos · 0 gols
| Competição | J | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Pênaltis | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| League Cup | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 187 |
| Championship | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 152 |
| Total | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 519 |
2015/2016 17 jogos · 1 gols
| Competição | J | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Pênaltis | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 |
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 76 |
| Championship | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 790 |
| Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Total | 17 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.089 |
2014/2015 5 jogos · 0 gols
| Competição | J | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Pênaltis | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Premier League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| Total | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 |
2013/2014 2 jogos · 0 gols
| Competição | J | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Pênaltis | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFL Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 |
Perguntas frequentes
Em qual time Matt Grimes joga atualmente?
Matt Grimes joga atualmente pelo Coventry City, na League Cup (2026/2027).
Quantos gols Matt Grimes marcou na temporada 2026/2027?
Matt Grimes marcou 0 gols em 0 partidas pela League Cup.
Quantas assistências Matt Grimes deu na temporada 2026/2027?
Matt Grimes deu 0 assistências pela League Cup.
Qual a posição de Matt Grimes em campo?
Matt Grimes atua como Meio-campista no Coventry City.
Quantas partidas Matt Grimes disputou na temporada 2026/2027?
Matt Grimes disputou 0 partidas, somando 0 minutos em campo.
Quantos cartões Matt Grimes recebeu?
Matt Grimes recebeu 0 cartões amarelos e 0 vermelhos na temporada.
Quantos pênaltis Matt Grimes converteu?
Matt Grimes converteu 9 de 10 pênaltis cobrados (carreira).