League Cup

League Cup 2026/2027

  • Inglaterra
  • Copa
  • 92 times
Ver todos os jogos

Em League Cup (Inglaterra), Fleetwood Town lidera com 9 pontos após 3 jogos. Média de 3,09 gols por jogo.

Jogos realizados: 76/8490%

Atualizado em Fonte: FootyStats

Visão geral

Números da temporada

3,09 Gols por jogo Casa 1,51 · Fora 1,58
29,1 Minutos por gol 235 gols em 76 jogos
47% Clean sheets jogos sem sofrer gol
55% Ambos marcam

Resultados dos jogos

Casa 39% Empate 17% Fora 43%

Mais e menos gols

Mais deMenos de 0,5
97%
3%
1,5
80%
20%
2,5
56%
43%
3,5
38%
62%
4,5
22%
78%

Tabela

Calculada a partir dos jogos da temporada

Time J V E D GP GC SG Pts Últimos 5 Méd. Pts CS% Ambos xGF Cart./j Esc./j +1,5 +2,5 Méd.
1 Fleetwood Town 3 3 0 0 6 0 +6 9 VVV 3,00 100% 0% 0,69 4,0 11,7 33% 33% 2,00
2 Peterborough United 3 2 1 0 9 4 +5 7 VVE 2,33 33% 67% 1,75 3,7 6,3 67% 67% 4,33
3 Bradford City 3 2 1 0 5 1 +4 7 VEV 2,33 67% 33% 2,17 2,7 17,0 67% 33% 2,00
4 Brentford 2 2 0 0 8 2 +6 6 VV 3,00 0% 100% 1,75 1,5 11,0 100% 100% 5,00
5 Chelsea 2 2 0 0 8 3 +5 6 VV 3,00 50% 50% 1,77 1,0 10,0 100% 50% 5,50
6 Everton 2 2 0 0 5 0 +5 6 VV 3,00 100% 0% 2,37 1,5 8,0 50% 50% 2,50
7 West Ham 3 2 0 1 9 5 +4 6 VVD 2,00 0% 100% 1,47 2,0 8,7 100% 100% 4,67
8 Fulham 2 2 0 0 6 2 +4 6 VV 3,00 50% 50% 2,26 1,5 11,5 100% 100% 4,00
9 Wolverhampton 3 2 0 1 5 1 +4 6 VVD 2,00 67% 0% 1,23 2,3 9,7 67% 33% 2,00
10 Sheffield United 3 2 0 1 5 2 +3 6 VVD 2,00 33% 33% 1,34 2,0 9,0 67% 67% 2,33
11 Newcastle United 2 2 0 0 4 2 +2 6 VV 3,00 50% 50% 2,13 4,5 12,0 50% 50% 3,00
12 Lincoln City 3 2 0 1 6 6 0 6 VVD 2,00 0% 67% 0,94 4,3 7,0 100% 100% 4,00
13 Middlesbrough 3 2 0 1 4 4 0 6 VVD 2,00 33% 33% 1,95 3,7 8,3 67% 67% 2,67
14 Norwich City 3 2 0 1 6 7 -1 6 VVD 2,00 0% 67% 1,33 3,3 7,7 100% 100% 4,33
15 Barnsley 3 1 2 0 7 6 +1 5 EVE 1,67 0% 100% 2,50 3,0 16,7 100% 67% 4,33
16 Reading 3 1 1 1 5 3 +2 4 EVD 1,33 33% 67% 1,50 2,7 12,3 100% 67% 2,67
17 Stoke City 2 1 1 0 3 1 +2 4 VE 2,00 50% 50% 0,73 2,5 5,5 100% 0% 2,00
18 Walsall 2 1 1 0 1 0 +1 4 VE 2,00 100% 0% 1,23 3,0 13,5 0% 0% 0,50
19 Leyton Orient 3 1 1 1 3 3 0 4 VED 1,33 67% 33% 1,73 3,0 13,0 67% 33% 2,00
20 Millwall 3 1 1 1 2 2 0 4 EVD 1,33 33% 33% 1,00 1,7 9,3 33% 0% 1,33
21 Manchester City 1 1 0 0 5 0 +5 3 V 3,00 100% 0% 0,64 1,0 5,0 100% 100% 5,00
22 Bournemouth 1 1 0 0 4 0 +4 3 V 3,00 100% 0% 2,32 5,0 10,0 100% 100% 4,00
23 Crystal Palace 1 1 0 0 3 0 +3 3 V 3,00 100% 0% 0,00 2,0 7,0 100% 100% 3,00
24 Tottenham 2 1 0 1 6 4 +2 3 VD 1,50 0% 100% 2,27 3,5 15,5 100% 100% 5,00
25 West Brom 2 1 0 1 6 4 +2 3 VD 1,50 0% 100% 1,17 4,0 5,5 100% 100% 5,00
26 Arsenal 1 1 0 0 4 2 +2 3 V 3,00 0% 100% 0,58 2,0 5,0 100% 100% 6,00
27 Aston Villa 1 1 0 0 3 1 +2 3 V 3,00 0% 100% 1,11 6,0 10,0 100% 100% 4,00
28 Liverpool 1 1 0 0 3 1 +2 3 V 3,00 0% 100% 0,46 5,0 14,0 100% 100% 4,00
29 Brighton & Hove Albion 1 1 0 0 3 2 +1 3 V 3,00 0% 100% 0,86 4,0 7,0 100% 100% 5,00
30 Luton Town 2 1 0 1 3 2 +1 3 VD 1,50 50% 0% 0,93 1,5 11,5 100% 50% 2,50
31 Crawley Town 2 1 0 1 2 1 +1 3 VD 1,50 50% 0% 0,54 6,0 11,0 50% 0% 1,50
32 Sunderland 1 1 0 0 1 0 +1 3 V 3,00 100% 0% 0,42 4,0 19,0 0% 0% 1,00
33 Coventry City 2 1 0 1 5 5 0 3 VD 1,50 0% 100% 1,49 4,5 8,0 100% 100% 5,00
34 Ipswich Town 2 1 0 1 5 5 0 3 VD 1,50 0% 100% 0,92 3,5 6,5 100% 100% 5,00
35 Cardiff City 2 1 0 1 4 4 0 3 VD 1,50 0% 100% 0,98 3,5 8,5 100% 100% 4,00
36 Crewe Alexandra 2 1 0 1 4 4 0 3 VD 1,50 0% 100% 1,63 2,5 17,0 100% 100% 4,00
37 Plymouth Argyle 2 1 0 1 4 4 0 3 VD 1,50 50% 50% 1,15 3,0 9,0 100% 50% 4,00
38 Blackburn Rovers 2 1 0 1 3 3 0 3 VD 1,50 0% 100% 1,87 1,5 12,5 100% 100% 3,00
39 Cambridge United 2 1 0 1 2 2 0 3 VD 1,50 0% 50% 0,89 3,0 7,0 50% 50% 2,00
40 Leeds United 2 1 0 1 5 6 -1 3 VD 1,50 50% 50% 1,12 4,0 6,5 100% 50% 5,50
41 Blackpool 2 1 0 1 4 5 -1 3 VD 1,50 0% 100% 1,10 3,0 9,5 100% 100% 4,50
42 Southampton 2 1 0 1 3 4 -1 3 VD 1,50 50% 50% 1,96 1,0 6,5 100% 50% 3,50
43 Leicester City 2 1 0 1 2 3 -1 3 VD 1,50 50% 50% 1,70 5,0 10,0 50% 50% 2,50
44 Sheffield Wednesday 2 1 0 1 1 2 -1 3 VD 1,50 50% 0% 0,79 3,0 9,5 50% 0% 1,50
45 Charlton Athletic 2 1 0 1 4 6 -2 3 VD 1,50 0% 100% 0,94 1,5 11,0 100% 100% 5,00
46 Stevenage 2 1 0 1 2 4 -2 3 VD 1,50 0% 50% 1,39 5,0 8,5 100% 100% 3,00
47 Watford 2 1 0 1 2 5 -3 3 VD 1,50 50% 50% 2,15 3,0 8,5 50% 50% 3,50
48 Birmingham City 2 1 0 1 2 6 -4 3 VD 1,50 50% 50% 0,82 2,5 10,0 50% 50% 4,00
49 Burnley 2 0 2 0 1 1 0 2 EE 1,00 50% 50% 1,85 3,5 13,0 50% 0% 1,00
50 Tranmere Rovers 1 0 1 0 2 2 0 1 E 1,00 0% 100% 0,71 3,0 7,0 100% 100% 4,00
51 Bromley 1 0 1 0 1 1 0 1 E 1,00 0% 100% 0,50 4,0 15,0 100% 0% 2,00
52 Huddersfield Town 1 0 1 0 1 1 0 1 E 1,00 0% 100% 0,10 7,0 13,0 100% 0% 2,00
53 Newport County 1 0 1 0 1 1 0 1 E 1,00 0% 100% 0,53 3,0 12,0 100% 0% 2,00
54 Notts County 1 0 1 0 1 1 0 1 E 1,00 0% 100% 0,00 5,0 7,0 100% 0% 2,00
55 QPR 1 0 1 0 1 1 0 1 E 1,00 0% 100% 0,41 0,0 7,0 100% 0% 2,00
56 Salford City 1 0 1 0 1 1 0 1 E 1,00 0% 100% 1,18 8,0 10,0 100% 0% 2,00
57 Stockport County 1 0 1 0 1 1 0 1 E 1,00 0% 100% 1,25 1,0 14,0 100% 0% 2,00
58 Wigan Athletic 1 0 1 0 1 1 0 1 E 1,00 0% 100% 0,71 1,0 15,0 100% 0% 2,00
59 Hull City 2 0 1 1 1 2 -1 1 ED 0,50 0% 50% 0,82 3,0 12,0 50% 0% 1,50
60 Doncaster Rovers 2 0 1 1 2 4 -2 1 ED 0,50 0% 100% 1,12 2,5 11,0 100% 50% 3,00
61 Rochdale 2 0 1 1 2 4 -2 1 ED 0,50 0% 50% 0,40 2,5 9,5 100% 50% 3,00
62 AFC Wimbledon 2 0 1 1 1 4 -3 1 ED 0,50 0% 50% 1,16 2,5 13,0 100% 50% 2,50
63 Preston North End 2 0 1 1 1 5 -4 1 ED 0,50 0% 50% 0,36 3,5 10,5 100% 50% 3,00
64 Shrewsbury Town 2 0 1 1 1 5 -4 1 ED 0,50 0% 50% 0,80 6,0 10,0 100% 50% 3,00
65 Manchester United 1 0 0 1 2 3 -1 0 D 0,00 0% 100% 0,30 4,0 7,0 100% 100% 5,00
66 Swindon Town 1 0 0 1 2 3 -1 0 D 0,00 0% 100% 0,26 3,0 9,0 100% 100% 5,00
67 Accrington Stanley 1 0 0 1 1 2 -1 0 D 0,00 0% 100% 0,62 3,0 7,0 100% 100% 3,00
68 Barnet 1 0 0 1 1 2 -1 0 D 0,00 0% 100% 1,05 4,0 9,0 100% 100% 3,00
69 Burton Albion 1 0 0 1 1 2 -1 0 D 0,00 0% 100% 0,82 3,0 15,0 100% 100% 3,00
70 Derby County 1 0 0 1 1 2 -1 0 D 0,00 0% 100% 0,14 3,0 9,0 100% 100% 3,00
71 Wycombe Wanderers 1 0 0 1 1 2 -1 0 D 0,00 0% 100% 0,46 6,0 7,0 100% 100% 3,00
72 Bolton Wanderers 1 0 0 1 0 1 -1 0 D 0,00 0% 0% 0,10 4,0 11,0 0% 0% 1,00
73 Bristol City 1 0 0 1 0 1 -1 0 D 0,00 0% 0% 2,41 3,0 17,0 0% 0% 1,00
74 Bristol Rovers 1 0 0 1 0 1 -1 0 D 0,00 0% 0% 0,98 4,0 7,0 0% 0% 1,00
75 Chesterfield 1 0 0 1 0 1 -1 0 D 0,00 0% 0% 0,60 5,0 16,0 0% 0% 1,00
76 Northampton Town 1 0 0 1 0 1 -1 0 D 0,00 0% 0% 0,00 5,0 12,0 0% 0% 1,00
77 Swansea City 1 0 0 1 0 1 -1 0 D 0,00 0% 0% 0,28 2,0 10,0 0% 0% 1,00
78 Wrexham 1 0 0 1 0 1 -1 0 D 0,00 0% 0% 0,02 5,0 10,0 0% 0% 1,00
79 Cheltenham Town 1 0 0 1 1 3 -2 0 D 0,00 0% 100% 0,00 1,0 5,0 100% 100% 4,00
80 Grimsby Town 1 0 0 1 1 3 -2 0 D 0,00 0% 100% 0,86 1,0 17,0 100% 100% 4,00
81 Portsmouth 1 0 0 1 1 3 -2 0 D 0,00 0% 100% 0,48 3,0 10,0 100% 100% 4,00
82 Colchester United 1 0 0 1 0 2 -2 0 D 0,00 0% 0% 0,22 0,0 6,0 100% 0% 2,00
83 Exeter City 1 0 0 1 0 2 -2 0 D 0,00 0% 0% 0,00 3,0 12,0 100% 0% 2,00
84 Nottingham Forest 1 0 0 1 0 2 -2 0 D 0,00 0% 0% 0,00 7,0 5,0 100% 0% 2,00
85 Oldham Athletic 1 0 0 1 0 2 -2 0 D 0,00 0% 0% 0,13 3,0 6,0 100% 0% 2,00
86 Oxford United 1 0 0 1 0 2 -2 0 D 0,00 0% 0% 0,00 2,0 9,0 100% 0% 2,00
87 York City 1 0 0 1 0 2 -2 0 D 0,00 0% 0% 0,23 7,0 9,0 100% 0% 2,00
88 Milton Keynes Dons 1 0 0 1 1 4 -3 0 D 0,00 0% 100% 0,02 5,0 10,0 100% 100% 5,00
89 Rotherham United 1 0 0 1 1 4 -3 0 D 0,00 0% 100% 0,00 2,0 3,0 100% 100% 5,00
90 Gillingham 1 0 0 1 0 3 -3 0 D 0,00 0% 0% 0,00 2,0 11,0 100% 100% 3,00
91 Mansfield Town 1 0 0 1 0 3 -3 0 D 0,00 0% 0% 0,00 3,0 8,0 100% 100% 3,00
92 Port Vale 1 0 0 1 0 3 -3 0 D 0,00 0% 0% 0,00 2,0 13,0 100% 100% 3,00
Time J V E D GP GC SG Pts Últimos 5 Méd. Pts CS% Ambos xGF Cart./j Esc./j +1,5 +2,5 Méd.
1 Fleetwood Town 3 3 0 0 6 0 +6 9 VVV 3,00 100% 0% 1,02 4,0 11,7 33% 33% 2,00
2 Chelsea 2 2 0 0 8 3 +5 6 VV 3,00 50% 50% 2,27 1,0 10,0 100% 50% 5,50
3 Stoke City 2 1 1 0 3 1 +2 4 VE 2,00 50% 50% 1,23 2,5 5,5 100% 0% 2,00
4 Bradford City 2 1 1 0 2 0 +2 4 VE 2,00 100% 0% 2,19 2,0 15,5 50% 0% 1,00
5 Barnsley 2 1 1 0 4 3 +1 4 EV 2,00 0% 100% 2,21 1,5 21,0 100% 50% 3,50
6 Manchester City 1 1 0 0 5 0 +5 3 V 3,00 100% 0% 1,64 1,0 5,0 100% 100% 5,00
7 Tottenham 1 1 0 0 5 1 +4 3 V 3,00 0% 100% 2,59 2,0 17,0 100% 100% 6,00
8 Bournemouth 1 1 0 0 4 0 +4 3 V 3,00 100% 0% 3,32 5,0 10,0 100% 100% 4,00
9 Norwich City 1 1 0 0 4 1 +3 3 V 3,00 0% 100% 2,41 5,0 10,0 100% 100% 5,00
10 Crystal Palace 1 1 0 0 3 0 +3 3 V 3,00 100% 0% 0,98 2,0 7,0 100% 100% 3,00
11 Fulham 1 1 0 0 3 0 +3 3 V 3,00 100% 0% 2,93 2,0 14,0 100% 100% 3,00
12 Wolverhampton 1 1 0 0 3 0 +3 3 V 3,00 100% 0% 1,54 2,0 13,0 100% 100% 3,00
13 Liverpool 1 1 0 0 3 1 +2 3 V 3,00 0% 100% 1,46 5,0 14,0 100% 100% 4,00
14 West Ham 2 1 0 1 5 4 +1 3 VD 1,50 0% 100% 1,27 2,0 9,5 100% 100% 4,50
15 Newcastle United 1 1 0 0 3 2 +1 3 V 3,00 0% 100% 1,93 6,0 8,0 100% 100% 5,00
16 Crewe Alexandra 1 1 0 0 2 1 +1 3 V 3,00 0% 100% 1,45 3,0 7,0 100% 100% 3,00
17 Everton 1 1 0 0 1 0 +1 3 V 3,00 100% 0% 1,90 3,0 8,0 0% 0% 1,00
18 Leicester City 1 1 0 0 1 0 +1 3 V 3,00 100% 0% 1,11 5,0 12,0 0% 0% 1,00
19 Middlesbrough 1 1 0 0 1 0 +1 3 V 3,00 100% 0% 1,39 5,0 10,0 0% 0% 1,00
20 Sunderland 1 1 0 0 1 0 +1 3 V 3,00 100% 0% 1,42 4,0 19,0 0% 0% 1,00
21 Ipswich Town 2 1 0 1 5 5 0 3 VD 1,50 0% 100% 1,42 3,5 6,5 100% 100% 5,00
22 Cardiff City 2 1 0 1 4 4 0 3 VD 1,50 0% 100% 1,48 3,5 8,5 100% 100% 4,00
23 Plymouth Argyle 2 1 0 1 4 4 0 3 VD 1,50 50% 50% 1,65 3,0 9,0 100% 50% 4,00
24 Leyton Orient 2 1 0 1 3 3 0 3 VD 1,50 50% 50% 1,58 3,0 14,5 100% 50% 3,00
25 Cambridge United 2 1 0 1 2 2 0 3 VD 1,50 0% 50% 1,39 3,0 7,0 50% 50% 2,00
26 Sheffield Wednesday 2 1 0 1 1 2 -1 3 VD 1,50 50% 0% 1,29 3,0 9,5 50% 0% 1,50
27 Watford 2 1 0 1 2 5 -3 3 VD 1,50 50% 50% 2,65 3,0 8,5 50% 50% 3,50
28 Peterborough United 1 0 1 0 3 3 0 1 E 1,00 0% 100% 1,96 6,0 8,0 100% 100% 6,00
29 Tranmere Rovers 1 0 1 0 2 2 0 1 E 1,00 0% 100% 1,71 3,0 7,0 100% 100% 4,00
30 AFC Wimbledon 1 0 1 0 1 1 0 1 E 1,00 0% 100% 1,68 3,0 12,0 100% 0% 2,00
31 Bromley 1 0 1 0 1 1 0 1 E 1,00 0% 100% 1,50 4,0 15,0 100% 0% 2,00
32 Burnley 1 0 1 0 1 1 0 1 E 1,00 0% 100% 1,48 5,0 7,0 100% 0% 2,00
33 QPR 1 0 1 0 1 1 0 1 E 1,00 0% 100% 1,41 0,0 7,0 100% 0% 2,00
34 Salford City 1 0 1 0 1 1 0 1 E 1,00 0% 100% 2,18 8,0 10,0 100% 0% 2,00
35 Stockport County 1 0 1 0 1 1 0 1 E 1,00 0% 100% 2,25 1,0 14,0 100% 0% 2,00
36 Walsall 1 0 1 0 0 0 0 1 E 1,00 100% 0% 1,45 3,0 10,0 0% 0% 0,00
37 Preston North End 2 0 1 1 1 5 -4 1 ED 0,50 0% 50% 0,86 3,5 10,5 100% 50% 3,00
38 Manchester United 1 0 0 1 2 3 -1 0 D 0,00 0% 100% 1,30 4,0 7,0 100% 100% 5,00
39 Blackburn Rovers 1 0 0 1 1 2 -1 0 D 0,00 0% 100% 1,19 0,0 10,0 100% 100% 3,00
40 Burton Albion 1 0 0 1 1 2 -1 0 D 0,00 0% 100% 1,82 3,0 15,0 100% 100% 3,00
41 Derby County 1 0 0 1 1 2 -1 0 D 0,00 0% 100% 1,14 3,0 9,0 100% 100% 3,00
42 Reading 1 0 0 1 1 2 -1 0 D 0,00 0% 100% 1,51 0,0 12,0 100% 100% 3,00
43 Wycombe Wanderers 1 0 0 1 1 2 -1 0 D 0,00 0% 100% 1,46 6,0 7,0 100% 100% 3,00
44 Bristol City 1 0 0 1 0 1 -1 0 D 0,00 0% 0% 3,41 3,0 17,0 0% 0% 1,00
45 Bristol Rovers 1 0 0 1 0 1 -1 0 D 0,00 0% 0% 1,98 4,0 7,0 0% 0% 1,00
46 Millwall 1 0 0 1 0 1 -1 0 D 0,00 0% 0% 0,98 3,0 16,0 0% 0% 1,00
47 Swansea City 1 0 0 1 0 1 -1 0 D 0,00 0% 0% 1,28 2,0 10,0 0% 0% 1,00
48 Cheltenham Town 1 0 0 1 1 3 -2 0 D 0,00 0% 100% 0,88 1,0 5,0 100% 100% 4,00
49 Coventry City 1 0 0 1 1 3 -2 0 D 0,00 0% 100% 1,59 6,0 10,0 100% 100% 4,00
50 Doncaster Rovers 1 0 0 1 1 3 -2 0 D 0,00 0% 100% 1,42 4,0 8,0 100% 100% 4,00
51 Grimsby Town 1 0 0 1 1 3 -2 0 D 0,00 0% 100% 1,86 1,0 17,0 100% 100% 4,00
52 Colchester United 1 0 0 1 0 2 -2 0 D 0,00 0% 0% 1,22 0,0 6,0 100% 0% 2,00
53 Nottingham Forest 1 0 0 1 0 2 -2 0 D 0,00 0% 0% 0,95 7,0 5,0 100% 0% 2,00
54 York City 1 0 0 1 0 2 -2 0 D 0,00 0% 0% 1,23 7,0 9,0 100% 0% 2,00
55 Blackpool 1 0 0 1 1 4 -3 0 D 0,00 0% 100% 0,95 5,0 2,0 100% 100% 5,00
56 Rotherham United 1 0 0 1 1 4 -3 0 D 0,00 0% 100% 0,91 2,0 3,0 100% 100% 5,00
57 Southampton 1 0 0 1 1 4 -3 0 D 0,00 0% 100% 1,42 2,0 7,0 100% 100% 5,00
58 Gillingham 1 0 0 1 0 3 -3 0 D 0,00 0% 0% 0,82 2,0 11,0 100% 100% 3,00
59 Mansfield Town 1 0 0 1 0 3 -3 0 D 0,00 0% 0% 0,88 3,0 8,0 100% 100% 3,00
60 Stevenage 1 0 0 1 0 3 -3 0 D 0,00 0% 0% 1,36 4,0 10,0 100% 100% 3,00
61 Birmingham City 1 0 0 1 1 6 -5 0 D 0,00 0% 100% 0,81 3,0 10,0 100% 100% 7,00
62 Accrington Stanley 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – – – –
63 Arsenal 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – – – –
64 Aston Villa 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – – – –
65 Barnet 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – – – –
66 Bolton Wanderers 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – – – –
67 Brentford 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – – – –
68 Brighton & Hove Albion 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – – – –
69 Charlton Athletic 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – – – –
70 Chesterfield 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – – – –
71 Crawley Town 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – – – –
72 Exeter City 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – – – –
73 Huddersfield Town 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – – – –
74 Hull City 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – – – –
75 Leeds United 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – – – –
76 Lincoln City 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – – – –
77 Luton Town 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – – – –
78 Milton Keynes Dons 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – – – –
79 Newport County 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – – – –
80 Northampton Town 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – – – –
81 Notts County 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – – – –
82 Oldham Athletic 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – – – –
83 Oxford United 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – – – –
84 Port Vale 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – – – –
85 Portsmouth 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – – – –
86 Rochdale 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – – – –
87 Sheffield United 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – – – –
88 Shrewsbury Town 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – – – –
89 Swindon Town 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – – – –
90 West Brom 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – – – –
91 Wigan Athletic 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – – – –
92 Wrexham 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – – – –
Time J V E D GP GC SG Pts Últimos 5 Méd. Pts CS% Ambos xGF Cart./j Esc./j +1,5 +2,5 Méd.
1 Brentford 2 2 0 0 8 2 +6 6 VV 3,00 0% 100% 2,25 1,5 11,0 100% 100% 5,00
2 Peterborough United 2 2 0 0 6 1 +5 6 VV 3,00 50% 50% 1,64 2,5 5,5 50% 50% 3,50
3 Sheffield United 3 2 0 1 5 2 +3 6 VVD 2,00 33% 33% 1,67 2,0 9,0 67% 67% 2,33
4 Lincoln City 3 2 0 1 6 6 0 6 VVD 2,00 0% 67% 1,27 4,3 7,0 100% 100% 4,00
5 Reading 2 1 1 0 4 1 +3 4 EV 2,00 50% 50% 1,50 4,0 12,5 100% 50% 2,50
6 Millwall 2 1 1 0 2 1 +1 4 EV 2,00 50% 50% 1,02 1,0 6,0 50% 0% 1,50
7 Everton 1 1 0 0 4 0 +4 3 V 3,00 100% 0% 2,83 0,0 8,0 100% 100% 4,00
8 West Ham 1 1 0 0 4 1 +3 3 V 3,00 0% 100% 1,89 2,0 7,0 100% 100% 5,00
9 West Brom 2 1 0 1 6 4 +2 3 VD 1,50 0% 100% 1,67 4,0 5,5 100% 100% 5,00
10 Arsenal 1 1 0 0 4 2 +2 3 V 3,00 0% 100% 1,58 2,0 5,0 100% 100% 6,00
11 Coventry City 1 1 0 0 4 2 +2 3 V 3,00 0% 100% 1,37 3,0 6,0 100% 100% 6,00
12 Aston Villa 1 1 0 0 3 1 +2 3 V 3,00 0% 100% 2,11 6,0 10,0 100% 100% 4,00
13 Blackpool 1 1 0 0 3 1 +2 3 V 3,00 0% 100% 1,24 1,0 17,0 100% 100% 4,00
14 Bradford City 1 1 0 0 3 1 +2 3 V 3,00 0% 100% 2,14 4,0 20,0 100% 100% 4,00
15 Southampton 1 1 0 0 2 0 +2 3 V 3,00 100% 0% 2,51 0,0 6,0 100% 0% 2,00
16 Brighton & Hove Albion 1 1 0 0 3 2 +1 3 V 3,00 0% 100% 1,86 4,0 7,0 100% 100% 5,00
17 Fulham 1 1 0 0 3 2 +1 3 V 3,00 0% 100% 1,58 1,0 9,0 100% 100% 5,00
18 Luton Town 2 1 0 1 3 2 +1 3 VD 1,50 50% 0% 1,43 1,5 11,5 100% 50% 2,50
19 Blackburn Rovers 1 1 0 0 2 1 +1 3 V 3,00 0% 100% 2,55 3,0 15,0 100% 100% 3,00
20 Crawley Town 2 1 0 1 2 1 +1 3 VD 1,50 50% 0% 1,04 6,0 11,0 50% 0% 1,50
21 Stevenage 1 1 0 0 2 1 +1 3 V 3,00 0% 100% 1,42 6,0 7,0 100% 100% 3,00
22 Wolverhampton 2 1 0 1 2 1 +1 3 VD 1,50 50% 0% 1,08 2,5 8,0 50% 0% 1,50
23 Birmingham City 1 1 0 0 1 0 +1 3 V 3,00 100% 0% 0,83 2,0 10,0 0% 0% 1,00
24 Newcastle United 1 1 0 0 1 0 +1 3 V 3,00 100% 0% 2,33 3,0 16,0 0% 0% 1,00
25 Walsall 1 1 0 0 1 0 +1 3 V 3,00 100% 0% 1,00 3,0 17,0 0% 0% 1,00
26 Leeds United 2 1 0 1 5 6 -1 3 VD 1,50 50% 50% 1,62 4,0 6,5 100% 50% 5,50
27 Middlesbrough 2 1 0 1 3 4 -1 3 VD 1,50 0% 50% 2,23 3,0 7,5 100% 100% 3,50
28 Charlton Athletic 2 1 0 1 4 6 -2 3 VD 1,50 0% 100% 1,44 1,5 11,0 100% 100% 5,00
29 Norwich City 2 1 0 1 2 6 -4 3 VD 1,50 0% 50% 0,78 2,5 6,5 100% 100% 4,00
30 Barnsley 1 0 1 0 3 3 0 1 E 1,00 0% 100% 3,09 6,0 8,0 100% 100% 6,00
31 Doncaster Rovers 1 0 1 0 1 1 0 1 E 1,00 0% 100% 0,82 1,0 14,0 100% 0% 2,00
32 Huddersfield Town 1 0 1 0 1 1 0 1 E 1,00 0% 100% 1,10 7,0 13,0 100% 0% 2,00
33 Newport County 1 0 1 0 1 1 0 1 E 1,00 0% 100% 1,53 3,0 12,0 100% 0% 2,00
34 Notts County 1 0 1 0 1 1 0 1 E 1,00 0% 100% 0,76 5,0 7,0 100% 0% 2,00
35 Wigan Athletic 1 0 1 0 1 1 0 1 E 1,00 0% 100% 1,71 1,0 15,0 100% 0% 2,00
36 Burnley 1 0 1 0 0 0 0 1 E 1,00 100% 0% 2,22 2,0 19,0 0% 0% 0,00
37 Leyton Orient 1 0 1 0 0 0 0 1 E 1,00 100% 0% 2,04 3,0 10,0 0% 0% 0,00
38 Hull City 2 0 1 1 1 2 -1 1 ED 0,50 0% 50% 1,32 3,0 12,0 50% 0% 1,50
39 Rochdale 2 0 1 1 2 4 -2 1 ED 0,50 0% 50% 0,90 2,5 9,5 100% 50% 3,00
40 Shrewsbury Town 2 0 1 1 1 5 -4 1 ED 0,50 0% 50% 1,30 6,0 10,0 100% 50% 3,00
41 Crewe Alexandra 1 0 0 1 2 3 -1 0 D 0,00 0% 100% 1,80 2,0 27,0 100% 100% 5,00
42 Swindon Town 1 0 0 1 2 3 -1 0 D 0,00 0% 100% 1,26 3,0 9,0 100% 100% 5,00
43 Accrington Stanley 1 0 0 1 1 2 -1 0 D 0,00 0% 100% 1,62 3,0 7,0 100% 100% 3,00
44 Barnet 1 0 0 1 1 2 -1 0 D 0,00 0% 100% 2,05 4,0 9,0 100% 100% 3,00
45 Bolton Wanderers 1 0 0 1 0 1 -1 0 D 0,00 0% 0% 1,10 4,0 11,0 0% 0% 1,00
46 Chesterfield 1 0 0 1 0 1 -1 0 D 0,00 0% 0% 1,60 5,0 16,0 0% 0% 1,00
47 Northampton Town 1 0 0 1 0 1 -1 0 D 0,00 0% 0% 0,59 5,0 12,0 0% 0% 1,00
48 Wrexham 1 0 0 1 0 1 -1 0 D 0,00 0% 0% 1,02 5,0 10,0 0% 0% 1,00
49 Leicester City 1 0 0 1 1 3 -2 0 D 0,00 0% 100% 2,29 5,0 8,0 100% 100% 4,00
50 Portsmouth 1 0 0 1 1 3 -2 0 D 0,00 0% 100% 1,48 3,0 10,0 100% 100% 4,00
51 Tottenham 1 0 0 1 1 3 -2 0 D 0,00 0% 100% 1,95 5,0 14,0 100% 100% 4,00
52 Exeter City 1 0 0 1 0 2 -2 0 D 0,00 0% 0% 0,76 3,0 12,0 100% 0% 2,00
