Cameron Carter-Vickers joga atualmente pelo Celtic, na Scottish League Cup (2026/2027). Na temporada, soma 0 gols, 0 assistências, 2 partidas.
- Idade
- 28 (31/12/1997)
- Altura
- 183 cm
- Peso
- 92 kg
- Artilharia do clube
- #17
Temporada e carreira
Jogos, gols, assistências e cartões por competição
| Competição | J | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Pênaltis | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premiership | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 540 |
| UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| UEFA Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 |
| Scottish League Cup | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 |
| Total | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 991 |
| Competição | J | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Pênaltis | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premiership 6 temporadas | 130 | 6 | 2 | 10 | 0 | 0 | 11.345 |
| Championship 4 temporadas | 115 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 9.521 |
| UEFA Champions League 5 temporadas | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.628 |
| Scottish Cup 4 temporadas | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.064 |
| Scottish League Cup 5 temporadas | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.054 |
| UEFA Europa League 3 temporadas | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 810 |
| FA Cup 4 temporadas | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 810 |
| International Friendlies 6 temporadas | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 688 |
| International Champions Cup 3 temporadas | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 452 |
| CONCACAF Nations League 3 temporadas | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 |
| League Cup 2 temporadas | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 386 |
| Club Friendlies 3 2 temporadas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 |
| Premier League 2 Division One U23 1 temporada | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| UEFA Europa Conference League 1 temporada | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 |
| Club Friendlies 1 3 temporadas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 |
| FIFA World Cup 2022 Qatar 1 temporada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Copa America 1 temporada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| Total | 347 | 11 | 7 | 36 | 0 | 0 | 29.053 |
Por 90 minutos
Média por 90 minutos na competição e percentil entre os jogadores
Participação
Jogos, minutos e titularidade na competição
| Estatística | Total | Por 90 | Percentil |
|---|---|---|---|
| Jogos | 2 | – | – |
| Minutos | 180 | – | – |
| Minutos por jogo | 90 | – | – |
Cameron Carter-Vickers disputou 2 jogos e ficou 180 minutos em campo.
Gols e chutes
Total, por 90 minutos e percentil
| Estatística | Total | Por 90 | Percentil |
|---|---|---|---|
| Gols | 0 | 0,00 | – |
| Gols + assistências | 0 | 0,00 | – |
| Gols em casa | 0 | 0,00 | – |
| Gols fora | 0 | 0,00 | – |
| Gols de pênalti | 0 | – | – |
| Minutos por gol | 0 | – | – |
Cameron Carter-Vickers marcou 0 gols e deu 0 assistências na competição.
Disciplina
Cartões e faltas
| Estatística | Total | Por 90 | Percentil |
|---|---|---|---|
| Cartões amarelos | 1 | – | – |
| Cartões vermelhos | 0 | – | – |
| Total de cartões | 1 | 0,50 | – |
| Minutos por cartão | 180 | – | – |
Cameron Carter-Vickers recebeu 1 cartões amarelos e 0 vermelhos.
Evolução por temporada
Média por 90 minutos na liga principal de cada temporada
Só temporadas com pelo menos 270 minutos em campo.
Análise estatística
Os números da temporada em palavras
Cameron Carter-Vickers disputou 2 jogos e 180 minutos na Scottish League Cup 2026/2027, marcou 0 gols (0,00 por 90 minutos).
Artilharia do clube: #17.
Em média, Cameron Carter-Vickers recebe um cartão a cada 180 minutos.
Temporadas anteriores
Competições e totais de cada temporada
2026 2 jogos · 0 gols
| Competição | J | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Pênaltis | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Friendlies 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Club Friendlies 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
2025/2026 13 jogos · 0 gols
| Competição | J | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Pênaltis | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premiership | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 630 |
| UEFA Europa League | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 |
| UEFA Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Scottish League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Total | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.170 |
2025 1 jogos · 0 gols
| Competição | J | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Pênaltis | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Friendlies 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2024/2025 45 jogos · 3 gols
| Competição | J | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Pênaltis | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scottish Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| CONCACAF Nations League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Scottish League Cup | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 244 |
| Premiership | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.618 |
| UEFA Champions League | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 609 |
| Total | 45 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.921 |
2024 3 jogos · 0 gols
| Competição | J | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Pênaltis | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Friendlies 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| International Friendlies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Copa America | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| Total | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
2023/2024 33 jogos · 1 gols
| Competição | J | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Pênaltis | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCACAF Nations League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| UEFA Champions League | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 298 |
| Premiership | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.977 |
| Scottish Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Total | 33 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.635 |
2023 2 jogos · 0 gols
| Competição | J | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Pênaltis | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International Friendlies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2022/2023 41 jogos · 1 gols
| Competição | J | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Pênaltis | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions League | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| Scottish League Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| Premiership | 29 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2.610 |
| Scottish Cup | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 |
| CONCACAF Nations League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 |
| Total | 41 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3.681 |
2022 4 jogos · 0 gols
| Competição | J | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Pênaltis | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Friendlies 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| International Friendlies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| FIFA World Cup 2022 Qatar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Total | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 |
2021/2022 46 jogos · 4 gols
| Competição | J | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Pênaltis | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa Conference League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 |
| Scottish Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 |
| UEFA Europa League | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 450 |
| Scottish League Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| Premiership | 33 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.970 |
| Total | 46 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4.121 |
2020/2021 26 jogos · 1 gols
| Competição | J | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Pênaltis | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.026 |
| FA Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| Total | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.296 |
2019/2020 31 jogos · 0 gols
| Competição | J | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Pênaltis | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League Cup | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 206 |
| Championship | 28 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.367 |
| Total | 31 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2.573 |
2019 1 jogos · 0 gols
| Competição | J | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Pênaltis | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International Friendlies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2018/2019 33 jogos · 0 gols
| Competição | J | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Pênaltis | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.202 |
| FA Cup | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 |
| Total | 33 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2.472 |
2018 9 jogos · 0 gols
| Competição | J | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Pênaltis | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International Friendlies | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 511 |
| International Champions Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Total | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 691 |
2017/2018 35 jogos · 1 gols
| Competição | J | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Pênaltis | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Championship | 34 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2.926 |
| Total | 35 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3.016 |
2017 3 jogos · 0 gols
| Competição | J | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Pênaltis | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International Champions Cup | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 92 |
| International Friendlies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| Total | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 136 |
2016/2017 6 jogos · 0 gols
| Competição | J | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Pênaltis | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| League Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Premier League 2 Division One U23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Total | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 540 |
2016 2 jogos · 0 gols
| Competição | J | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Pênaltis | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International Champions Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Perguntas frequentes
Em qual time Cameron Carter-Vickers joga atualmente?
Cameron Carter-Vickers joga atualmente pelo Celtic, na Scottish League Cup (2026/2027).
Quantos gols Cameron Carter-Vickers marcou na temporada 2026/2027?
Cameron Carter-Vickers marcou 0 gols em 2 partidas pela Scottish League Cup.
Quantas assistências Cameron Carter-Vickers deu na temporada 2026/2027?
Cameron Carter-Vickers deu 0 assistências pela Scottish League Cup.
Qual a posição de Cameron Carter-Vickers em campo?
Cameron Carter-Vickers atua como Defensor no Celtic.
Quantas partidas Cameron Carter-Vickers disputou na temporada 2026/2027?
Cameron Carter-Vickers disputou 2 partidas, somando 180 minutos em campo.
Quantos cartões Cameron Carter-Vickers recebeu?
Cameron Carter-Vickers recebeu 1 cartões amarelos e 0 vermelhos na temporada.