Voltar para Ligas
UEFA Europa League

UEFA Europa League 2025/2026

  • Europa
  • Divisão 2
  • Copa
  • 77 times
Ver todos os jogos
Jogos realizados: 271/271100%

Visão geral

Números da temporada

2,69 Gols por jogo Casa 1,51 · Fora 1,18
33,4 Minutos por gol 730 gols em 271 jogos
56% Clean sheets jogos sem sofrer gol
50% Ambos marcam
28% Vantagem de casa no ataque gols do mandante a mais que o visitante
22% Vantagem de casa na defesa gols sofridos a menos pelo mandante

Resultados dos jogos

Casa 48% Empate 19% Fora 32%

Mais e menos gols

Mais deMenos de 0,5
93%
7%
1,5
74%
26%
2,5
53%
47%
3,5
28%
71%
4,5
13%
87%

Tabela

Calculada a partir dos jogos da temporada

Time J V E D GP GC SG Pts Últimos 5 Méd. Pts CS% Ambos xGF Cart./j Esc./j +1,5 +2,5 Méd.
1 Sporting Braga 20 13 4 3 37 16 +21 43 VEVVD 2,15 55% 40% 1,37 4,2 8,1 70% 40% 2,65
2 Aston Villa 15 13 0 2 31 8 +23 39 VVDVV 2,60 60% 33% 1,49 3,2 8,1 73% 53% 2,60
3 Midtjylland 16 12 2 2 34 13 +21 38 VEVVD 2,38 50% 50% 1,70 3,8 10,9 88% 56% 2,94
4 Freiburg 15 9 2 4 25 13 +12 29 VVDVD 1,93 33% 47% 1,48 3,9 8,9 67% 53% 2,53
5 Nottingham Forest 16 8 3 5 24 16 +8 27 VEVVD 1,69 44% 38% 1,77 3,6 9,6 69% 56% 2,50
6 KRC Genk 14 8 2 4 25 19 +6 26 VVEVD 1,86 29% 57% 1,62 3,8 9,1 64% 57% 3,14
7 Bologna 14 7 4 3 22 18 +4 25 VEVDD 1,79 29% 57% 2,01 4,1 11,0 71% 57% 2,86
8 Porto 12 7 3 2 18 10 +8 24 VVVED 2,00 25% 58% 1,56 5,0 8,4 83% 42% 2,33
9 Celta de Vigo 14 7 2 5 22 19 +3 23 VEVDD 1,64 21% 71% 1,26 4,4 7,4 93% 71% 2,93
10 Panathinaikos 16 5 8 3 17 17 0 23 EEEVD 1,44 38% 56% 1,41 5,1 9,5 63% 44% 2,13
11 Olympique Lyonnais 10 7 1 2 19 8 +11 22 VVVED 2,20 50% 30% 1,68 5,1 6,2 80% 30% 2,70
12 Real Betis 12 6 3 3 20 13 +7 21 VDVED 1,75 33% 50% 1,51 5,0 7,5 83% 50% 2,75
13 Ferencváros 12 6 3 3 17 17 0 21 DDVVD 1,75 25% 58% 1,31 5,1 9,0 92% 50% 2,83
14 PAOK 14 5 4 5 24 18 +6 19 EVDDD 1,36 43% 43% 1,39 4,5 9,2 64% 50% 3,00
15 Stuttgart 12 6 0 6 20 15 +5 18 VVDDD 1,50 17% 42% 2,03 4,8 9,8 83% 50% 2,92
16 Brann 14 5 3 6 17 15 +2 18 DEDDD 1,29 36% 29% 1,40 3,8 11,4 57% 43% 2,29
17 Roma 10 5 2 3 17 11 +6 17 VVEED 1,70 30% 60% 1,63 4,7 9,6 90% 50% 2,80
18 Utrecht 14 5 2 7 19 19 0 17 EDDDD 1,21 14% 57% 1,24 4,3 8,9 79% 50% 2,71
19 Red Star Belgrade 10 5 2 3 8 8 0 17 VVEVD 1,70 50% 30% 1,27 4,3 9,9 50% 10% 1,60
20 FCSB 12 5 2 5 20 21 -1 17 DDVDE 1,42 17% 67% 1,38 5,4 10,7 83% 67% 3,42
21 Viktoria Plzeň 10 3 7 0 11 6 +5 16 EEVEE 1,60 50% 50% 1,41 6,8 9,8 60% 30% 1,70
22 Ludogorets 12 5 1 6 19 21 -2 16 EDVVD 1,33 8% 67% 1,58 5,0 8,4 83% 67% 3,33
23 Lille 12 5 0 7 14 13 +1 15 VDVDD 1,25 33% 25% 1,55 4,3 10,1 50% 33% 2,25
24 Fenerbahçe 10 4 3 3 12 11 +1 15 VDEDV 1,50 30% 50% 1,60 6,0 10,7 70% 50% 2,30
25 Young Boys 10 5 0 5 14 18 -4 15 DDVDD 1,50 30% 50% 1,21 3,8 9,0 70% 60% 3,20
26 Celtic 10 4 2 4 15 19 -4 14 DEVDV 1,40 10% 70% 1,16 3,2 11,7 90% 70% 3,40
27 Legia Warszawa 6 4 1 1 9 8 +1 13 VEVDV 2,17 33% 67% 1,66 4,2 9,0 67% 67% 2,83
28 Shakhtar Donetsk 6 3 3 0 12 2 +10 12 EVVEE 2,00 83% 17% 1,55 4,5 7,0 50% 33% 2,33
29 Dinamo Zagreb 10 3 2 5 16 22 -6 11 DVDDE 1,10 0% 70% 1,30 3,4 9,6 100% 80% 3,80
30 Häcken 6 3 1 2 6 6 0 10 EDVDV 1,67 33% 33% 1,35 5,5 10,3 50% 33% 2,00
31 AEK Larnaca 8 3 1 4 11 13 -2 10 VVDDD 1,25 13% 75% 1,23 5,0 8,0 88% 75% 3,00
32 Maccabi Tel Aviv 12 3 1 8 10 26 -16 10 DDDDD 0,83 8% 42% 1,00 4,0 10,2 75% 67% 3,00
33 CFR Cluj 6 2 2 2 5 4 +1 8 VEVDD 1,33 67% 17% 1,20 3,5 10,2 50% 33% 1,50
34 Malmö FF 10 2 1 7 9 15 -6 7 DDDDD 0,70 20% 40% 0,91 4,7 9,3 80% 60% 2,40
35 Sturm Graz 8 2 1 5 5 11 -6 7 EDDDV 0,88 25% 38% 1,11 4,4 8,4 63% 50% 2,00
36 Go Ahead Eagles 8 2 1 5 6 14 -8 7 DDDDE 0,88 13% 50% 1,11 3,8 10,0 75% 63% 2,50
37 Rijeka 4 2 0 2 5 8 -3 6 DVVD 1,50 25% 50% 1,75 2,5 7,3 75% 75% 3,25
38 Feyenoord 8 2 0 6 11 15 -4 6 DDDVD 0,75 13% 50% 1,64 4,9 7,3 88% 63% 3,25
39 Basel 8 2 0 6 9 13 -4 6 VDDDD 0,75 13% 63% 1,49 4,4 9,3 88% 63% 2,75
40 KuPS 4 2 0 2 3 7 -4 6 VVDD 1,50 25% 25% 0,97 3,5 10,0 75% 50% 2,50
41 Salzburg 8 2 0 6 10 15 -5 6 VDDVD 0,75 13% 50% 1,52 3,0 7,9 75% 50% 3,13
42 Celje 4 1 2 1 8 8 0 5 VEED 1,25 0% 100% 1,65 4,5 9,8 100% 75% 4,00
43 Zrinjski 4 1 2 1 3 4 -1 5 EVDE 1,25 25% 50% 1,14 4,5 9,5 75% 25% 1,75
44 Rangers 8 1 1 6 5 14 -9 4 DEDVD 0,50 13% 50% 1,26 3,9 8,5 75% 50% 2,38
45 Partizan 2 1 0 1 2 2 0 3 DV 1,50 0% 50% 1,37 4,0 9,0 50% 50% 2,00
46 RSC Anderlecht 2 1 0 1 2 2 0 3 VD 1,50 50% 50% 1,78 6,0 10,0 50% 50% 2,00
47 Shelbourne 2 1 0 1 3 4 -1 3 VD 1,50 0% 100% 1,02 0,5 7,5 100% 100% 3,50
48 Dynamo Kyiv 2 1 0 1 2 3 -1 3 DV 1,50 50% 50% 1,13 5,5 13,0 50% 50% 2,50
49 Levski Sofia 4 0 3 1 1 2 -1 3 EEED 0,75 50% 25% 1,24 5,3 10,0 25% 0% 0,75
50 Sheriff 4 1 0 3 7 9 -2 3 VDDD 0,75 25% 75% 1,38 2,3 9,3 100% 100% 4,00
51 Shkendija 2 1 0 1 3 5 -2 3 VD 1,50 0% 100% 1,39 3,0 8,0 100% 100% 4,00
52 Lech Poznań 2 1 0 1 3 6 -3 3 DV 1,50 0% 100% 1,26 3,0 10,0 100% 100% 4,50
53 Prishtina 2 1 0 1 2 5 -3 3 DV 1,50 0% 50% 1,32 2,5 9,0 100% 100% 3,50
54 Nice 8 1 0 7 7 15 -8 3 DDDVD 0,38 0% 63% 1,26 4,5 10,4 75% 75% 2,75
55 Artsakh 2 0 2 0 1 1 0 2 EE 1,00 50% 50% 1,81 6,5 10,5 50% 0% 1,00
56 Hapoel Be'er Sheva 2 0 2 0 1 1 0 2 EE 1,00 50% 50% 1,48 6,5 10,0 50% 0% 1,00
57 Lincoln Red Imps 4 0 2 2 2 10 -8 2 EEDD 0,50 25% 50% 0,64 5,0 8,0 75% 50% 3,00
58 Sabah 2 0 1 1 5 6 -1 1 DE 0,50 0% 100% 1,64 5,0 13,0 100% 100% 5,50
59 Baník Ostrava 2 0 1 1 3 4 -1 1 ED 0,50 0% 100% 0,94 3,0 10,0 100% 100% 3,50
60 Breidablik 2 0 1 1 2 3 -1 1 ED 0,50 0% 100% 0,94 3,0 9,5 100% 50% 2,50
61 Hibernian 2 0 1 1 2 3 -1 1 ED 0,50 0% 100% 1,24 6,5 12,0 100% 50% 2,50
62 Spartak Trnava 2 0 1 1 2 3 -1 1 DE 0,50 0% 50% 1,04 6,0 8,0 50% 50% 2,50
63 Samsunspor 2 0 1 1 1 2 -1 1 DE 0,50 50% 50% 1,10 5,0 11,0 50% 50% 1,50
64 Lugano 2 0 1 1 0 1 -1 1 ED 0,50 50% 0% 1,81 6,0 10,0 0% 0% 0,50
65 Wolfsberger AC 2 0 1 1 0 1 -1 1 ED 0,50 50% 0% 1,11 6,0 11,5 0% 0% 0,50
66 Aberdeen 2 0 1 1 2 5 -3 1 ED 0,50 0% 50% 1,92 7,0 7,0 100% 100% 3,50
67 Paksi SE 2 0 1 1 0 3 -3 1 ED 0,50 50% 0% 0,90 3,0 10,5 50% 50% 1,50
68 Ilves 2 0 1 1 0 6 -6 1 DE 0,50 50% 0% 0,58 1,0 6,0 50% 50% 3,00
69 Slovan Bratislava 2 0 0 2 2 4 -2 0 DD 0,00 0% 50% 1,25 3,5 12,5 50% 50% 3,00
70 Rīgas FS 2 0 0 2 1 3 -2 0 DD 0,00 0% 50% 1,41 4,5 10,0 50% 50% 2,00
71 Aktobe 2 0 0 2 0 2 -2 0 DD 0,00 0% 0% 1,53 2,0 9,5 0% 0% 1,00
72 Drita 2 0 0 2 3 6 -3 0 DD 0,00 0% 100% 1,04 5,0 14,0 100% 100% 4,50
73 Hamrun Spartans 2 0 0 2 2 5 -3 0 DD 0,00 0% 100% 1,31 5,0 13,5 100% 100% 3,50
74 Servette 2 0 0 2 2 5 -3 0 DD 0,00 0% 100% 1,17 6,5 8,0 100% 100% 3,50
75 Beşiktaş 2 0 0 2 2 6 -4 0 DD 0,00 0% 50% 1,26 6,5 6,0 100% 50% 4,00
76 Fredrikstad 2 0 0 2 1 5 -4 0 DD 0,00 0% 50% 1,15 1,5 8,0 100% 50% 3,00
77 Sigma Olomouc 2 0 0 2 0 5 -5 0 DD 0,00 0% 0% 1,22 5,0 12,0 100% 50% 2,50
Time J V E D GP GC SG Pts Últimos 5 Méd. Pts CS% Ambos xGF Cart./j Esc./j +1,5 +2,5 Méd.
1 Sporting Braga 10 8 1 1 22 7 +15 25 DVVEV 2,50 60% 40% 1,51 4,0 7,3 70% 40% 2,90
2 Aston Villa 7 7 0 0 18 3 +15 21 VVVVV 3,00 71% 29% 1,70 2,1 7,6 86% 57% 3,00
3 Freiburg 8 7 0 1 17 6 +11 21 VVVVD 2,63 50% 38% 1,81 3,9 8,8 75% 63% 2,88
4 Midtjylland 8 6 1 1 16 4 +12 19 VVVVD 2,38 63% 38% 1,70 4,1 8,9 88% 38% 2,50
5 Porto 6 5 1 0 13 4 +9 16 VVVVE 2,67 33% 67% 1,55 3,5 8,2 100% 67% 2,83
6 Nottingham Forest 8 5 0 3 14 6 +8 15 VDDVV 1,88 63% 25% 1,99 3,1 10,5 63% 50% 2,50
7 Ferencváros 6 4 2 0 11 4 +7 14 VVEVV 2,33 33% 67% 1,47 5,0 9,8 100% 33% 2,50
8 Real Betis 6 4 1 1 14 8 +6 13 VVVVD 2,17 33% 67% 1,64 4,7 6,2 100% 83% 3,67
9 Ludogorets 6 4 1 1 13 9 +4 13 DVEVV 2,17 17% 67% 1,62 4,3 9,3 83% 67% 3,67
10 Celta de Vigo 7 4 1 2 11 9 +2 13 DVVED 1,86 14% 86% 1,35 5,3 8,0 86% 71% 2,86
11 Panathinaikos 8 3 4 1 9 7 +2 13 VEEEV 1,63 38% 63% 1,61 4,9 10,9 63% 50% 2,00
12 PAOK 7 3 3 1 13 3 +10 12 EVEVD 1,71 71% 29% 1,67 4,1 9,9 71% 43% 2,29
13 Stuttgart 6 4 0 2 12 7 +5 12 VVVDD 2,00 17% 67% 2,13 4,2 10,5 83% 67% 3,17
14 Olympique Lyonnais 5 4 0 1 10 5 +5 12 VVVVD 2,40 40% 40% 1,66 4,0 5,8 100% 40% 3,00
15 KRC Genk 7 3 2 2 9 8 +1 11 EVVEV 1,57 29% 57% 1,72 3,6 10,3 57% 57% 2,43
16 FCSB 6 3 1 2 12 10 +2 10 VDDVE 1,67 17% 67% 1,52 4,8 12,2 100% 67% 3,67
17 Bologna 7 2 4 1 10 8 +2 10 VEVED 1,43 29% 71% 2,19 4,3 11,6 71% 43% 2,57
18 Brann 7 3 1 3 9 10 -1 10 VVDED 1,43 29% 29% 1,46 3,4 11,4 57% 57% 2,71
19 Lille 6 3 0 3 10 7 +3 9 DVVDD 1,50 33% 33% 1,63 3,7 10,7 50% 50% 2,83
20 Legia Warszawa 3 3 0 0 5 2 +3 9 VVV 3,00 33% 67% 1,71 4,7 8,0 67% 67% 2,33
21 AEK Larnaca 4 3 0 1 7 6 +1 9 VVVD 2,25 25% 50% 1,43 3,5 8,0 75% 75% 3,25
22 Young Boys 5 3 0 2 8 9 -1 9 VDVVD 1,80 20% 60% 1,36 3,6 7,8 60% 60% 3,40
23 Utrecht 7 2 2 3 8 8 0 8 EDEDD 1,14 14% 57% 1,40 4,9 8,7 71% 43% 2,29
24 Red Star Belgrade 5 2 2 1 4 4 0 8 EVVED 1,60 40% 40% 1,45 4,4 10,4 60% 0% 1,60
25 Shakhtar Donetsk 3 2 1 0 8 0 +8 7 VVE 2,33 100% 0% 1,64 6,0 6,3 67% 33% 2,67
26 Viktoria Plzeň 5 1 4 0 5 2 +3 7 VEEEE 1,40 60% 40% 1,69 7,6 10,2 60% 20% 1,40
27 Sturm Graz 4 2 1 1 3 2 +1 7 VEDV 1,75 50% 25% 1,32 4,3 8,0 25% 25% 1,25
28 Fenerbahçe 5 2 1 2 4 6 -2 7 VVEDD 1,40 20% 40% 1,66 7,8 10,4 60% 40% 2,00
29 CFR Cluj 3 2 0 1 5 2 +3 6 VVD 2,00 67% 33% 1,45 4,3 10,0 67% 67% 2,33
30 Salzburg 4 2 0 2 7 5 +2 6 DDVV 1,50 25% 50% 1,86 3,5 8,5 75% 50% 3,00
31 Basel 4 2 0 2 6 4 +2 6 VVDD 1,50 25% 50% 1,65 5,0 10,5 75% 50% 2,50
32 Feyenoord 4 2 0 2 7 6 +1 6 DVDV 1,50 25% 50% 1,95 4,8 7,3 100% 75% 3,25
33 Roma 5 2 0 3 8 8 0 6 DDVVD 1,20 20% 60% 1,96 5,4 10,4 80% 60% 3,20
34 Dinamo Zagreb 5 2 0 3 9 11 -2 6 VDDVD 1,20 0% 80% 1,30 3,2 8,8 100% 100% 4,00
35 Celtic 5 2 0 3 7 12 -5 6 DVDVD 1,20 0% 60% 1,43 3,2 10,2 100% 80% 3,80
36 Maccabi Tel Aviv 6 2 0 4 7 17 -10 6 VDDDD 1,00 0% 50% 1,19 4,2 9,2 100% 100% 4,00
37 Malmö FF 5 1 1 3 5 5 0 4 VDEDD 0,80 20% 40% 1,01 4,6 9,2 60% 40% 2,00
38 Häcken 3 1 1 1 4 5 -1 4 EVD 1,33 0% 67% 1,57 5,3 9,0 100% 67% 3,00
39 Rangers 4 1 1 2 2 4 -2 4 DDEV 1,00 25% 25% 1,38 5,0 8,3 50% 0% 1,50
40 Go Ahead Eagles 4 1 1 2 2 6 -4 4 DVDE 1,00 25% 25% 1,01 4,5 7,5 50% 50% 2,00
41 Sheriff 2 1 0 1 5 3 +2 3 VD 1,50 50% 50% 1,71 3,0 8,0 100% 100% 4,00
42 Partizan 1 1 0 0 2 1 +1 3 V 3,00 0% 100% 1,98 5,0 15,0 100% 100% 3,00
43 Prishtina 1 1 0 0 2 1 +1 3 V 3,00 0% 100% 1,55 3,0 11,0 100% 100% 3,00
44 Shkendija 1 1 0 0 2 1 +1 3 V 3,00 0% 100% 1,56 3,0 6,0 100% 100% 3,00
45 Dynamo Kyiv 1 1 0 0 1 0 +1 3 V 3,00 100% 0% 1,03 4,0 15,0 0% 0% 1,00
46 RSC Anderlecht 1 1 0 0 1 0 +1 3 V 3,00 100% 0% 1,67 5,0 11,0 0% 0% 1,00
47 Rijeka 2 1 0 1 2 2 0 3 DV 1,50 50% 50% 2,15 3,5 6,5 50% 50% 2,00
48 KuPS 2 1 0 1 1 2 -1 3 VD 1,50 50% 0% 1,10 4,0 11,0 50% 0% 1,50
49 Nice 4 1 0 3 5 7 -2 3 DDDV 0,75 0% 75% 1,41 4,8 11,3 75% 75% 3,00
50 Celje 2 0 2 0 4 4 0 2 EE 1,00 0% 100% 2,07 7,0 9,0 100% 50% 4,00
51 Levski Sofia 2 0 2 0 0 0 0 2 EE 1,00 100% 0% 1,46 6,5 9,0 0% 0% 0,00
52 Aberdeen 1 0 1 0 2 2 0 1 E 1,00 0% 100% 3,12 8,0 7,0 100% 100% 4,00
53 Baník Ostrava 1 0 1 0 2 2 0 1 E 1,00 0% 100% 1,18 3,0 12,0 100% 100% 4,00
54 Hapoel Be'er Sheva 1 0 1 0 1 1 0 1 E 1,00 0% 100% 1,84 5,0 9,0 100% 0% 2,00
55 Artsakh 1 0 1 0 0 0 0 1 E 1,00 100% 0% 2,76 5,0 13,0 0% 0% 0,00
56 Ilves 1 0 1 0 0 0 0 1 E 1,00 100% 0% 0,34 2,0 6,0 0% 0% 0,00
57 Lugano 1 0 1 0 0 0 0 1 E 1,00 100% 0% 1,12 4,0 10,0 0% 0% 0,00
58 Paksi SE 1 0 1 0 0 0 0 1 E 1,00 100% 0% 0,73 3,0 10,0 0% 0% 0,00
59 Samsunspor 1 0 1 0 0 0 0 1 E 1,00 100% 0% 1,32 6,0 10,0 0% 0% 0,00
60 Zrinjski 2 0 1 1 1 3 -2 1 ED 0,50 0% 50% 1,44 4,0 7,5 100% 0% 2,00
61 Lincoln Red Imps 2 0 1 1 1 5 -4 1 ED 0,50 0% 50% 0,40 5,5 6,0 100% 50% 3,00
62 Sabah 1 0 0 1 2 3 -1 0 D 0,00 0% 100% 1,62 2,0 11,0 100% 100% 5,00
63 Breidablik 1 0 0 1 1 2 -1 0 D 0,00 0% 100% 1,39 5,0 12,0 100% 100% 3,00
64 Hamrun Spartans 1 0 0 1 1 2 -1 0 D 0,00 0% 100% 1,42 6,0 18,0 100% 100% 3,00
65 Hibernian 1 0 0 1 1 2 -1 0 D 0,00 0% 100% 1,45 7,0 17,0 100% 100% 3,00
66 Rīgas FS 1 0 0 1 1 2 -1 0 D 0,00 0% 100% 1,63 3,0 9,0 100% 100% 3,00
67 Aktobe 1 0 0 1 0 1 -1 0 D 0,00 0% 0% 1,85 3,0 6,0 0% 0% 1,00
68 Slovan Bratislava 1 0 0 1 0 1 -1 0 D 0,00 0% 0% 0,65 5,0 14,0 0% 0% 1,00
69 Spartak Trnava 1 0 0 1 0 1 -1 0 D 0,00 0% 0% 0,99 7,0 7,0 0% 0% 1,00
70 Wolfsberger AC 1 0 0 1 0 1 -1 0 D 0,00 0% 0% 1,23 7,0 14,0 0% 0% 1,00
71 Beşiktaş 1 0 0 1 2 4 -2 0 D 0,00 0% 100% 1,56 4,0 6,0 100% 100% 6,00
72 Drita 1 0 0 1 1 3 -2 0 D 0,00 0% 100% 1,10 6,0 6,0 100% 100% 4,00
73 Fredrikstad 1 0 0 1 1 3 -2 0 D 0,00 0% 100% 1,46 1,0 11,0 100% 100% 4,00
74 Servette 1 0 0 1 1 3 -2 0 D 0,00 0% 100% 1,59 5,0 11,0 100% 100% 4,00
75 Shelbourne 1 0 0 1 1 3 -2 0 D 0,00 0% 100% 1,33 1,0 8,0 100% 100% 4,00
76 Sigma Olomouc 1 0 0 1 0 2 -2 0 D 0,00 0% 0% 1,50 5,0 12,0 100% 0% 2,00
77 Lech Poznań 1 0 0 1 1 5 -4 0 D 0,00 0% 100% 1,59 4,0 8,0 100% 100% 6,00
Time J V E D GP GC SG Pts Últimos 5 Méd. Pts CS% Ambos xGF Cart./j Esc./j +1,5 +2,5 Méd.
1 Midtjylland 8 6 1 1 18 9 +9 19 VVDEV 2,38 38% 63% 1,69 3,4 12,9 88% 75% 3,38
2 Aston Villa 8 6 0 2 13 5 +8 18 VVVDV 2,25 50% 38% 1,31 4,1 8,6 63% 50% 2,25
3 Sporting Braga 10 5 3 2 15 9 +6 18 VEDVD 1,80 50% 40% 1,23 4,4 8,8 70% 40% 2,40
4 KRC Genk 7 5 0 2 16 11 +5 15 VDVVD 2,14 29% 57% 1,52 4,0 7,9 71% 57% 3,86
5 Bologna 7 5 0 2 12 10 +2 15 VVVVD 2,14 29% 43% 1,83 3,9 10,4 71% 71% 3,14
6 Nottingham Forest 8 3 3 2 10 10 0 12 DVVED 1,50 25% 50% 1,55 4,1 8,8 75% 63% 2,50
7 Roma 5 3 2 0 9 3 +6 11 VVVEE 2,20 40% 60% 1,30 4,0 8,8 100% 40% 2,40
8 Olympique Lyonnais 5 3 1 1 9 3 +6 10 VDVVE 2,00 60% 20% 1,71 6,2 6,6 60% 20% 2,40
9 Celta de Vigo 7 3 1 3 11 10 +1 10 DEVVD 1,43 29% 57% 1,18 3,6 6,7 100% 71% 3,00
10 Panathinaikos 8 2 4 2 8 10 -2 10 DVEED 1,25 38% 50% 1,22 5,4 8,1 63% 38% 2,25
11 Viktoria Plzeň 5 2 3 0 6 4 +2 9 EVEVE 1,80 40% 60% 1,12 6,0 9,4 60% 40% 2,00
12 Utrecht 7 3 0 4 11 11 0 9 VDDDD 1,29 14% 57% 1,08 3,7 9,2 86% 57% 3,14
13 Red Star Belgrade 5 3 0 2 4 4 0 9 DDVVV 1,80 60% 20% 1,09 4,2 9,4 40% 20% 1,60
14 Brann 7 2 2 3 8 5 +3 8 DEEDD 1,14 43% 29% 1,34 4,1 11,3 57% 29% 1,86
15 Fenerbahçe 5 2 2 1 8 5 +3 8 DEVEV 1,60 40% 60% 1,54 4,2 11,0 80% 60% 2,60
16 Celtic 5 2 2 1 8 7 +1 8 EDVEV 1,60 20% 80% 0,88 3,2 13,2 80% 60% 3,00
17 Freiburg 7 2 2 3 8 7 +1 8 EDDVD 1,14 14% 57% 1,11 4,0 9,1 57% 43% 2,14
18 Real Betis 6 2 2 2 6 5 +1 8 EVDDE 1,33 33% 33% 1,39 5,3 8,8 67% 17% 1,83
19 Porto 6 2 2 2 5 6 -1 8 DEEVD 1,33 17% 50% 1,58 6,5 8,7 67% 17% 1,83
20 FCSB 6 2 1 3 8 11 -3 7 EVDDD 1,17 17% 67% 1,24 6,0 9,2 67% 67% 3,17
21 PAOK 7 2 1 4 11 15 -4 7 DVEDD 1,00 14% 57% 1,10 4,9 8,6 57% 57% 3,71
22 Ferencváros 6 2 1 3 6 13 -7 7 VEDDD 1,17 17% 50% 1,15 5,2 8,2 83% 67% 3,17
23 Häcken 3 2 0 1 2 1 +1 6 VDV 2,00 67% 0% 1,13 5,7 11,7 0% 0% 1,00
24 Stuttgart 6 2 0 4 8 8 0 6 DVDVD 1,00 17% 17% 1,94 5,5 9,2 83% 33% 2,67
25 Lille 6 2 0 4 4 6 -2 6 DDDVD 1,00 33% 17% 1,46 5,0 9,5 50% 17% 1,67
26 Young Boys 5 2 0 3 6 9 -3 6 VVDDD 1,20 40% 40% 1,06 4,0 10,2 80% 60% 3,00
27 Shakhtar Donetsk 3 1 2 0 4 2 +2 5 EVE 1,67 67% 33% 1,46 3,0 7,7 33% 33% 2,00
28 Dinamo Zagreb 5 1 2 2 7 11 -4 5 VEDDE 1,00 0% 60% 1,30 3,6 10,4 100% 60% 3,60
29 Zrinjski 2 1 1 0 2 1 +1 4 VE 2,00 50% 50% 0,84 5,0 11,5 50% 50% 1,50
30 Legia Warszawa 3 1 1 1 4 6 -2 4 VED 1,33 33% 67% 1,62 3,7 10,0 67% 67% 3,33
31 Maccabi Tel Aviv 6 1 1 4 3 9 -6 4 DEDDD 0,67 17% 33% 0,81 3,8 11,2 50% 33% 2,00
32 Lech Poznań 1 1 0 0 2 1 +1 3 V 3,00 0% 100% 0,91 2,0 12,0 100% 100% 3,00
33 Shelbourne 1 1 0 0 2 1 +1 3 V 3,00 0% 100% 0,69 0,0 7,0 100% 100% 3,00
34 Celje 2 1 0 1 4 4 0 3 VD 1,50 0% 100% 1,23 2,0 10,5 100% 100% 4,00
35 Rijeka 2 1 0 1 3 6 -3 3 VD 1,50 0% 50% 1,36 1,5 8,0 100% 100% 4,50
36 KuPS 2 1 0 1 2 5 -3 3 VD 1,50 0% 50% 0,84 3,0 9,0 100% 100% 3,50
37 Go Ahead Eagles 4 1 0 3 4 8 -4 3 VDDD 0,75 0% 75% 1,21 3,0 12,5 100% 75% 3,00
38 Ludogorets 6 1 0 5 6 12 -6 3 VDDDD 0,50 0% 67% 1,53 5,7 7,5 83% 67% 3,00
39 Malmö FF 5 1 0 4 4 10 -6 3 VDDDD 0,60 20% 40% 0,81 4,8 9,4 100% 80% 2,80
40 CFR Cluj 3 0 2 1 0 2 -2 2 EED 0,67 67% 0% 0,94 2,7 10,3 33% 0% 0,67
41 Sabah 1 0 1 0 3 3 0 1 E 1,00 0% 100% 1,66 8,0 15,0 100% 100% 6,00
42 Spartak Trnava 1 0 1 0 2 2 0 1 E 1,00 0% 100% 1,08 5,0 9,0 100% 100% 4,00
43 Artsakh 1 0 1 0 1 1 0 1 E 1,00 0% 100% 0,85 8,0 8,0 100% 0% 2,00
44 Breidablik 1 0 1 0 1 1 0 1 E 1,00 0% 100% 0,49 1,0 7,0 100% 0% 2,00
45 Hibernian 1 0 1 0 1 1 0 1 E 1,00 0% 100% 1,02 6,0 7,0 100% 0% 2,00
46 Hapoel Be'er Sheva 1 0 1 0 0 0 0 1 E 1,00 100% 0% 1,12 8,0 11,0 0% 0% 0,00
47 Wolfsberger AC 1 0 1 0 0 0 0 1 E 1,00 100% 0% 0,99 5,0 9,0 0% 0% 0,00
48 Levski Sofia 2 0 1 1 1 2 -1 1 ED 0,50 0% 50% 1,01 4,0 11,0 50% 0% 1,50
49 AEK Larnaca 4 0 1 3 4 7 -3 1 DEDD 0,25 0% 100% 1,04 6,5 8,0 100% 75% 2,75
50 Lincoln Red Imps 2 0 1 1 1 5 -4 1 ED 0,50 50% 50% 0,88 4,5 10,0 50% 50% 3,00
51 Drita 1 0 0 1 2 3 -1 0 D 0,00 0% 100% 0,98 4,0 22,0 100% 100% 5,00
52 Slovan Bratislava 1 0 0 1 2 3 -1 0 D 0,00 0% 100% 1,85 2,0 11,0 100% 100% 5,00
53 Baník Ostrava 1 0 0 1 1 2 -1 0 D 0,00 0% 100% 0,69 3,0 8,0 100% 100% 3,00
54 RSC Anderlecht 1 0 0 1 1 2 -1 0 D 0,00 0% 100% 1,88 7,0 9,0 100% 100% 3,00
55 Samsunspor 1 0 0 1 1 2 -1 0 D 0,00 0% 100% 0,88 4,0 12,0 100% 100% 3,00
56 Servette 1 0 0 1 1 2 -1 0 D 0,00 0% 100% 0,74 8,0 5,0 100% 100% 3,00
57 Aktobe 1 0 0 1 0 1 -1 0 D 0,00 0% 0% 1,21 1,0 13,0 0% 0% 1,00
58 Lugano 1 0 0 1 0 1 -1 0 D 0,00 0% 0% 2,50 8,0 10,0 0% 0% 1,00
59 Partizan 1 0 0 1 0 1 -1 0 D 0,00 0% 0% 0,74 3,0 3,0 0% 0% 1,00
60 Rīgas FS 1 0 0 1 0 1 -1 0 D 0,00 0% 0% 1,17 6,0 11,0 0% 0% 1,00
