UEFA Champions League

UEFA Champions League 2025/2026

  • Europa
  • Copa
  • 82 times
Ver todos os jogos

Em UEFA Champions League (Europa), Arsenal lidera com 37 pontos após 15 jogos. Média de 3,18 gols por jogo.

Jogos realizados: 281/281100%

Atualizado em Fonte: FootyStats

Visão geral

Números da temporada

3,18 Gols por jogo Casa 1,87 · Fora 1,31
28,3 Minutos por gol 894 gols em 281 jogos
54% Clean sheets jogos sem sofrer gol
52% Ambos marcam
43% Vantagem de casa no ataque gols do mandante a mais que o visitante
30% Vantagem de casa na defesa gols sofridos a menos pelo mandante

Resultados dos jogos

Casa 50% Empate 19% Fora 31%

Mais e menos gols

Mais deMenos de 0,5
94%
6%
1,5
79%
21%
2,5
59%
41%
3,5
40%
60%
4,5
25%
75%

Tabela

Calculada a partir dos jogos da temporada

Time J V E D GP GC SG Pts Últimos 5 Méd. Pts CS% Ambos xGF Cart./j Esc./j +1,5 +2,5 Méd.
1 Arsenal 15 11 4 0 30 7 +23 37 VEEVE 2,47 60% 40% 1,70 3,3 8,9 80% 40% 2,47
2 PSG 17 10 5 2 45 23 +22 35 VVVEE 2,06 29% 71% 2,10 3,5 9,2 94% 65% 4,00
3 Bayern de Munique 14 11 1 2 43 20 +23 34 VVVDE 2,43 14% 86% 2,21 3,7 9,3 100% 86% 4,50
4 Real Madrid 14 9 0 5 33 20 +13 27 VVVDD 1,93 29% 64% 1,93 4,4 11,8 79% 79% 3,79
5 Qarabağ 16 8 1 7 31 35 -4 25 DVDDD 1,56 25% 63% 1,42 2,9 9,9 88% 75% 4,13
6 Atlético de Madrid 16 7 3 6 35 28 +7 24 DVDED 1,50 6% 81% 1,61 3,8 9,7 94% 75% 3,94
7 Barcelona 12 7 2 3 32 20 +12 23 VEVDV 1,92 0% 83% 1,92 4,1 8,3 100% 83% 4,33
8 Club Brugge 14 7 2 5 32 27 +5 23 DVVED 1,64 21% 57% 1,73 2,9 9,5 93% 93% 4,21
9 Paphos 14 6 5 3 16 14 +2 23 VEDDV 1,64 43% 43% 1,16 4,3 10,4 57% 29% 2,14
10 København 14 6 4 4 23 22 +1 22 DVVED 1,57 36% 50% 1,35 4,5 8,5 86% 50% 3,21
11 Newcastle United 12 6 3 3 29 18 +11 21 EVVED 1,75 33% 67% 1,68 3,6 11,7 100% 75% 3,92
12 Liverpool 12 7 0 5 24 13 +11 21 VDVDD 1,75 42% 25% 2,19 2,9 10,3 67% 50% 3,08
13 FK Bodo - Glimt 14 6 3 5 28 24 +4 21 VVVVD 1,50 14% 71% 1,40 3,5 11,5 93% 93% 3,71
14 Tottenham 10 6 2 2 22 14 +8 20 VVVDV 2,00 60% 40% 1,54 4,5 8,5 80% 60% 3,60
15 Sporting 12 6 2 4 22 15 +7 20 VDVDE 1,67 25% 58% 1,49 4,1 9,8 83% 75% 3,08
16 Benfica 14 6 1 7 16 15 +1 19 VDVDD 1,36 43% 21% 1,50 4,5 10,2 64% 29% 2,21
17 Bayer Leverkusen 12 4 5 3 16 17 -1 17 VVEED 1,42 42% 42% 1,27 3,5 9,4 83% 33% 2,75
18 Juventus 10 4 4 2 19 17 +2 16 VVEDV 1,60 30% 60% 1,82 3,5 11,0 80% 50% 3,60
19 Manchester City 10 5 1 4 16 14 +2 16 VDVDD 1,60 30% 50% 2,01 3,6 9,6 100% 60% 3,00
20 Chelsea 10 5 1 4 19 18 +1 16 DVVDD 1,60 30% 60% 1,65 3,6 8,7 80% 80% 3,70
21 Galatasaray 12 5 1 6 17 20 -3 16 DVDVD 1,33 25% 42% 1,48 4,2 9,4 67% 50% 3,08
22 Atalanta 12 5 1 6 16 23 -7 16 DDVDD 1,33 25% 50% 1,50 3,3 7,8 75% 67% 3,25
23 Internazionale 10 5 0 5 17 12 +5 15 DDVDD 1,50 40% 50% 1,91 2,6 9,6 90% 70% 2,90
24 Borussia Dortmund 10 4 2 4 22 21 +1 14 EDDVD 1,40 20% 60% 1,37 3,6 7,3 100% 70% 4,30
25 Ferencváros 6 4 1 1 13 9 +4 13 VEVDV 2,17 33% 67% 1,55 5,0 6,8 83% 83% 3,67
26 Malmö FF 6 4 1 1 11 8 +3 13 VVVED 2,17 33% 50% 1,27 3,0 8,0 67% 67% 3,17
27 Kairat 16 3 4 9 14 26 -12 13 DDDDD 0,81 38% 38% 1,22 4,9 10,2 63% 44% 2,50
28 Olympiakos Piraeus 10 3 3 4 10 16 -6 12 VVVDE 1,20 40% 40% 1,43 3,1 8,6 70% 30% 2,60
29 Red Star Belgrade 6 3 2 1 12 6 +6 11 VVEDE 1,83 17% 83% 1,71 4,2 10,3 83% 50% 3,00
30 Monaco 10 2 5 3 12 19 -7 11 VDEDE 1,10 40% 60% 1,48 4,0 9,7 60% 60% 3,10
31 Shkendija 6 3 1 2 6 8 -2 10 VVVDD 1,67 33% 50% 1,47 5,3 8,7 50% 50% 2,33
32 Ludogorets 6 2 3 1 6 6 0 9 EEVED 1,50 50% 33% 1,80 6,5 9,0 50% 50% 2,00
33 Olympique Marseille 8 3 0 5 11 14 -3 9 DVVDD 1,13 13% 50% 1,56 5,0 9,9 88% 88% 3,13
34 Union Saint-Gilloise 8 3 0 5 8 17 -9 9 DVDDV 1,13 25% 38% 1,35 4,0 8,5 75% 63% 3,13
35 PSV 8 2 2 4 16 16 0 8 EVDDD 1,00 0% 88% 1,32 4,0 11,3 100% 75% 4,00
36 Athletic Bilbao 8 2 2 4 9 14 -5 8 DEEVD 1,00 25% 50% 1,19 3,8 7,9 75% 50% 2,88
37 Napoli 8 2 2 4 9 15 -6 8 EVDED 1,00 25% 50% 1,39 3,6 9,4 88% 38% 3,00
38 Lech Poznań 4 2 1 1 10 5 +5 7 VVDE 1,75 25% 75% 1,84 3,8 10,0 75% 50% 3,75
39 Slovan Bratislava 4 2 1 1 7 3 +4 7 VEDV 1,75 50% 25% 1,17 8,0 9,3 50% 50% 2,50
40 KuPS 4 2 1 1 3 3 0 7 VEVD 1,75 75% 0% 0,87 4,3 12,8 50% 25% 1,50
41 Zrinjski 4 2 1 1 6 7 -1 7 VVDE 1,75 25% 50% 1,53 4,8 7,5 100% 75% 3,25
42 Rangers 6 2 1 3 8 12 -4 7 EVDDD 1,17 33% 50% 1,17 3,3 11,3 100% 67% 3,33
43 Dynamo Kyiv 4 2 0 2 6 3 +3 6 VVDD 1,50 50% 0% 1,40 3,5 10,0 75% 50% 2,25
44 Viktoria Plzeň 4 2 0 2 5 6 -1 6 DVDV 1,50 0% 50% 2,24 3,5 10,0 75% 75% 2,75
45 Drita 4 2 0 2 4 5 -1 6 VVDD 1,50 25% 25% 1,19 4,3 10,0 50% 25% 2,25
46 Rīgas FS 4 2 0 2 3 5 -2 6 VVDD 1,50 50% 25% 1,12 2,0 7,5 25% 25% 2,00
47 Lincoln Red Imps 4 2 0 2 5 8 -3 6 VVDD 1,50 25% 50% 1,32 4,5 11,3 50% 50% 3,25
48 Ajax 8 2 0 6 8 21 -13 6 DDVVD 0,75 0% 50% 1,16 3,4 9,5 100% 75% 3,63
49 Salzburg 4 1 1 2 7 6 +1 4 VEDD 1,00 0% 75% 1,70 4,8 8,8 75% 50% 3,25
50 Fenerbahçe 4 1 1 2 6 5 +1 4 DVED 1,00 25% 50% 1,17 5,3 8,3 50% 50% 2,75
51 Artsakh 4 1 1 2 7 8 -1 4 VEDD 1,00 25% 75% 1,36 5,8 5,8 75% 75% 3,75
52 Shelbourne 4 1 1 2 2 5 -3 4 VEDD 1,00 25% 25% 1,45 4,0 7,5 50% 25% 1,75
53 Eintracht Frankfurt 8 1 1 6 10 21 -11 4 EDDDD 0,50 13% 63% 0,91 2,0 7,9 88% 75% 3,88
54 Žalgiris 2 1 0 1 2 2 0 3 VD 1,50 50% 0% 1,06 4,0 12,5 100% 0% 2,00
55 FCSB 4 1 0 3 5 6 -1 3 VDDD 0,75 0% 75% 1,61 4,5 8,5 75% 75% 2,75
56 Inter Club d'Escaldes 2 1 0 1 3 4 -1 3 DV 1,50 0% 100% 1,25 3,5 10,0 100% 100% 3,50
57 Servette 2 1 0 1 2 3 -1 3 VD 1,50 50% 50% 1,28 3,5 12,0 50% 50% 2,50
58 Feyenoord 2 1 0 1 4 6 -2 3 VD 1,50 0% 100% 1,61 3,5 10,0 100% 100% 5,00
59 Breidablik 4 1 0 3 6 9 -3 3 DVDD 0,75 25% 25% 1,22 5,8 10,8 50% 50% 3,75
60 Sturm Graz 2 1 0 1 2 6 -4 3 DV 1,50 0% 50% 1,37 3,0 8,5 100% 100% 4,00
61 Egnatia Rrogozhinë 2 1 0 1 1 5 -4 3 VD 1,50 50% 0% 1,44 8,5 8,5 50% 50% 3,00
62 Hamrun Spartans 4 1 0 3 2 8 -6 3 DVDD 0,75 25% 0% 1,31 4,3 12,0 100% 50% 2,50
63 Slavia Praha 8 0 3 5 5 19 -14 3 DEDDD 0,38 25% 38% 1,38 4,6 9,3 75% 75% 3,00
64 Celtic 2 0 2 0 0 0 0 2 EE 1,00 100% 0% 1,44 3,0 15,0 0% 0% 0,00
65 Budućnost 2 0 1 1 2 3 -1 1 DE 0,50 0% 50% 0,87 6,5 6,0 50% 50% 2,50
66 Dinamo Minsk 2 0 1 1 2 3 -1 1 DE 0,50 0% 50% 1,21 5,5 7,5 50% 50% 2,50
67 Linfield 2 0 1 1 1 2 -1 1 DE 0,50 0% 50% 0,82 3,5 8,5 50% 0% 1,50
68 Maccabi Tel Aviv 2 0 1 1 1 2 -1 1 ED 0,50 0% 50% 1,15 7,0 11,0 50% 0% 1,50
69 The New Saints 2 0 1 1 1 2 -1 1 ED 0,50 50% 50% 0,99 6,0 8,5 50% 50% 1,50
70 Milsami 2 0 1 1 0 1 -1 1 DE 0,50 50% 0% 1,20 3,5 10,5 0% 0% 0,50
71 Basel 2 0 1 1 1 3 -2 1 ED 0,50 0% 50% 1,79 4,5 7,0 100% 0% 2,00
72 Olimpija 2 0 1 1 1 3 -2 1 ED 0,50 0% 50% 1,06 6,0 4,5 100% 0% 2,00
73 Panathinaikos 2 0 1 1 1 3 -2 1 DE 0,50 0% 50% 1,83 2,5 11,5 100% 0% 2,00
74 Rijeka 2 0 1 1 1 3 -2 1 ED 0,50 50% 50% 1,17 8,5 9,5 50% 50% 2,00
75 Brann 2 0 1 1 2 5 -3 1 DE 0,50 0% 100% 1,11 8,0 6,0 100% 50% 3,50
76 Villarreal 8 0 1 7 5 18 -13 1 DDDDD 0,13 0% 38% 1,45 4,5 6,8 75% 63% 2,88
77 Differdange 03 2 0 0 2 2 4 -2 0 DD 0,00 0% 50% 1,12 4,0 11,5 50% 50% 3,00
78 Víkingur 2 0 0 2 2 4 -2 0 DD 0,00 0% 50% 1,50 5,0 10,0 50% 50% 3,00
79 Tallinna FC Levadia 2 0 0 2 0 2 -2 0 DD 0,00 0% 0% 1,45 2,5 5,0 0% 0% 1,00
80 Virtus 2 0 0 2 1 4 -3 0 DD 0,00 0% 50% 0,48 4,5 8,0 100% 50% 2,50
81 Saburtalo 2 0 0 2 2 6 -4 0 DD 0,00 0% 100% 1,14 5,0 9,0 100% 100% 4,00
82 Nice 2 0 0 2 0 4 -4 0 DD 0,00 0% 0% 1,03 3,5 10,5 100% 0% 2,00
Time J V E D GP GC SG Pts Últimos 5 Méd. Pts CS% Ambos xGF Cart./j Esc./j +1,5 +2,5 Méd.
1 Bayern de Munique 7 6 1 0 21 7 +14 19 VVVVE 2,71 29% 71% 2,39 3,4 8,4 100% 71% 4,00
2 Arsenal 7 6 1 0 15 3 +12 19 VVVEV 2,71 71% 29% 2,00 2,6 9,9 71% 43% 2,57
3 PSG 9 5 3 1 26 15 +11 18 EVVVE 2,00 22% 78% 2,16 3,1 8,3 100% 67% 4,56
4 Atlético de Madrid 8 5 1 2 22 11 +11 16 DVVDE 2,00 0% 100% 1,86 2,9 8,9 100% 88% 4,13
5 Sporting 6 5 0 1 16 4 +12 15 VVVVD 2,50 33% 50% 2,13 4,7 10,3 83% 83% 3,33
6 Tottenham 5 5 0 0 13 2 +11 15 VVVVV 3,00 80% 20% 1,75 6,0 9,2 80% 60% 3,00
7 Real Madrid 7 5 0 2 16 7 +9 15 DVVVD 2,14 29% 71% 2,13 3,9 13,7 86% 86% 3,29
8 Club Brugge 7 4 2 1 22 12 +10 14 VEDVE 2,00 29% 57% 2,24 3,1 9,1 100% 100% 4,86
9 København 7 4 2 1 17 9 +8 14 VEDVE 2,00 43% 57% 1,54 3,9 8,3 100% 57% 3,71
10 FK Bodo - Glimt 7 4 1 2 18 8 +10 13 DDVVV 1,86 29% 57% 1,62 3,7 9,0 86% 86% 3,71
11 Newcastle United 6 4 1 1 13 5 +8 13 VVVVE 2,17 50% 50% 1,63 3,3 11,5 100% 67% 3,00
12 Galatasaray 6 4 1 1 11 5 +6 13 VDEVV 2,17 33% 50% 1,66 5,5 10,3 50% 33% 2,67
13 Qarabağ 8 4 1 3 18 18 0 13 VEDVD 1,63 25% 75% 1,47 3,3 8,8 88% 75% 4,50
14 Barcelona 6 4 0 2 20 9 +11 12 VVVVD 2,00 0% 83% 2,14 4,7 9,0 100% 83% 4,83
15 Liverpool 6 4 0 2 15 8 +7 12 VDVVD 2,00 50% 33% 2,85 2,0 11,2 83% 67% 3,83
16 Chelsea 5 4 0 1 10 4 +6 12 VVVVD 2,40 60% 20% 2,05 4,4 10,4 60% 60% 2,80
17 Benfica 7 4 0 3 11 7 +4 12 DDVVD 1,71 43% 29% 1,77 4,6 8,9 57% 29% 2,57
18 Paphos 7 3 3 1 12 10 +2 12 EDVEV 1,71 29% 71% 1,28 4,3 8,1 86% 43% 3,14
19 Juventus 5 3 2 0 12 7 +5 11 EEVVV 2,20 40% 60% 2,21 3,6 10,6 100% 40% 3,80
20 Kairat 8 3 2 3 7 10 -3 11 EDEDD 1,38 63% 13% 1,47 4,8 9,6 50% 38% 2,13
21 Borussia Dortmund 5 3 1 1 12 5 +7 10 VVEDV 2,00 40% 40% 1,60 3,0 7,2 100% 60% 3,40
22 Atalanta 6 3 1 2 11 12 -1 10 EVDVD 1,67 17% 83% 1,68 3,8 7,7 83% 83% 3,83
23 Manchester City 5 3 0 2 9 5 +4 9 VVDVD 1,80 40% 40% 2,30 2,8 10,8 100% 40% 2,80
24 Ludogorets 3 2 1 0 4 1 +3 7 VVE 2,33 67% 33% 2,16 6,0 11,7 33% 33% 1,67
25 Malmö FF 3 2 1 0 4 1 +3 7 VVE 2,33 67% 33% 1,13 4,7 9,0 33% 33% 1,67
26 Napoli 4 2 1 1 6 4 +2 7 VEVD 1,75 50% 50% 1,58 2,5 8,0 75% 50% 2,50
27 Bayer Leverkusen 6 1 4 1 9 11 -2 7 DEVEE 1,17 33% 67% 1,29 3,8 8,7 83% 50% 3,33
28 Slovan Bratislava 2 2 0 0 5 0 +5 6 VV 3,00 100% 0% 1,58 8,5 7,0 50% 50% 2,50
29 Rangers 3 2 0 1 6 3 +3 6 VVD 2,00 67% 33% 1,58 4,0 11,3 100% 67% 3,00
30 KuPS 2 2 0 0 3 0 +3 6 VV 3,00 100% 0% 1,19 2,5 14,5 50% 0% 1,50
31 Ferencváros 3 2 0 1 8 6 +2 6 VVD 2,00 33% 67% 1,56 5,3 6,7 100% 100% 4,67
32 Olympique Marseille 4 2 0 2 6 5 +1 6 VDVD 1,50 25% 25% 1,58 4,8 10,8 75% 75% 2,75
33 Shkendija 3 2 0 1 3 2 +1 6 VVD 2,00 33% 33% 2,02 7,0 9,7 33% 33% 1,67
34 Internazionale 5 2 0 3 7 7 0 6 VVDDD 1,20 20% 60% 2,08 3,0 10,8 80% 80% 2,80
35 Monaco 5 1 3 1 5 5 0 6 EEVED 1,20 60% 40% 1,52 3,4 8,8 40% 40% 2,00
36 Olympiakos Piraeus 5 1 2 2 6 7 -1 5 EEDVD 1,00 40% 40% 1,56 3,2 8,4 80% 20% 2,60
37 Red Star Belgrade 3 1 1 1 7 4 +3 4 VED 1,33 0% 100% 1,94 3,7 11,3 100% 67% 3,67
38 Fenerbahçe 2 1 1 0 5 2 +3 4 VE 2,00 50% 50% 1,60 6,0 10,0 50% 50% 3,50
39 Zrinjski 2 1 1 0 4 3 +1 4 VE 2,00 0% 100% 1,74 4,0 10,0 100% 100% 3,50
40 Athletic Bilbao 4 1 1 2 5 6 -1 4 DVED 1,00 25% 50% 1,34 4,3 9,5 75% 50% 2,75
41 Lech Poznań 2 1 0 1 8 4 +4 3 VD 1,50 0% 100% 2,05 3,0 10,5 100% 100% 6,00
42 Breidablik 2 1 0 1 5 1 +4 3 VD 1,50 50% 0% 1,89 5,5 9,5 50% 50% 3,00
43 Dynamo Kyiv 2 1 0 1 3 1 +2 3 VD 1,50 50% 0% 1,52 3,0 10,0 50% 50% 2,00
44 Žalgiris 1 1 0 0 2 0 +2 3 V 3,00 100% 0% 1,60 1,0 12,0 100% 0% 2,00
45 FCSB 2 1 0 1 4 3 +1 3 VD 1,50 0% 100% 1,85 4,5 11,0 100% 100% 3,50
46 Feyenoord 1 1 0 0 2 1 +1 3 V 3,00 0% 100% 1,33 3,0 8,0 100% 100% 3,00
47 Inter Club d'Escaldes 1 1 0 0 2 1 +1 3 V 3,00 0% 100% 1,69 3,0 4,0 100% 100% 3,00
48 Sturm Graz 1 1 0 0 2 1 +1 3 V 3,00 0% 100% 1,95 3,0 11,0 100% 100% 3,00
49 Egnatia Rrogozhinë 1 1 0 0 1 0 +1 3 V 3,00 100% 0% 1,55 8,0 11,0 0% 0% 1,00
50 PSV 4 1 0 3 10 10 0 3 DVDD 0,75 0% 100% 1,64 5,3 12,8 100% 100% 5,00
51 Artsakh 2 1 0 1 2 2 0 3 VD 1,50 50% 50% 1,26 5,5 4,5 50% 50% 2,00
52 Viktoria Plzeň 2 1 0 1 2 2 0 3 DV 1,50 0% 50% 2,76 1,5 10,5 50% 50% 2,00
53 Drita 2 1 0 1 1 1 0 3 VD 1,50 50% 0% 1,31 3,5 8,5 0% 0% 1,00
54 Lincoln Red Imps 2 1 0 1 1 1 0 3 VD 1,50 50% 0% 1,65 4,5 10,5 0% 0% 1,00
55 Hamrun Spartans 2 1 0 1 2 3 -1 3 VD 1,50 50% 0% 1,51 6,5 11,5 100% 50% 2,50
56 Rīgas FS 2 1 0 1 2 4 -2 3 VD 1,50 50% 50% 1,06 2,5 7,5 50% 50% 3,00
57 Shelbourne 2 1 0 1 1 3 -2 3 VD 1,50 50% 0% 1,65 4,0 10,0 50% 50% 2,00
58 Eintracht Frankfurt 4 1 0 3 6 11 -5 3 VDDD 0,75 0% 50% 0,88 1,3 8,8 100% 75% 4,25
59 Union Saint-Gilloise 4 1 0 3 3 11 -8 3 DDDV 0,75 25% 25% 1,42 4,3 7,5 75% 75% 3,50
60 Slavia Praha 4 0 2 2 4 9 -5 2 EDED 0,50 25% 50% 1,51 4,5 9,8 75% 75% 3,25
61 Budućnost 1 0 1 0 2 2 0 1 E 1,00 0% 100% 1,07 6,0 10,0 100% 100% 4,00
62 Dinamo Minsk 1 0 1 0 2 2 0 1 E 1,00 0% 100% 1,74 6,0 5,0 100% 100% 4,00
63 Basel 1 0 1 0 1 1 0 1 E 1,00 0% 100% 1,48 8,0 5,0 100% 0% 2,00
64 Linfield 1 0 1 0 1 1 0 1 E 1,00 0% 100% 0,81 4,0 4,0 100% 0% 2,00
65 Olimpija 1 0 1 0 1 1 0 1 E 1,00 0% 100% 1,49 7,0 3,0 100% 0% 2,00
66 Panathinaikos 1 0 1 0 1 1 0 1 E 1,00 0% 100% 2,22 1,0 14,0 100% 0% 2,00
67 Celtic 1 0 1 0 0 0 0 1 E 1,00 100% 0% 1,52 5,0 18,0 0% 0% 0,00
68 Milsami 1 0 1 0 0 0 0 1 E 1,00 100% 0% 1,52 4,0 7,0 0% 0% 0,00
69 Rijeka 1 0 1 0 0 0 0 1 E 1,00 100% 0% 1,15 8,0 5,0 0% 0% 0,00
70 The New Saints 1 0 1 0 0 0 0 1 E 1,00 100% 0% 1,08 4,0 9,0 0% 0% 0,00
71 Salzburg 2 0 1 1 1 2 -1 1 ED 0,50 0% 50% 1,58 6,5 8,0 50% 0% 1,50
72 Villarreal 4 0 1 3 5 9 -4 1 EDDD 0,25 0% 75% 1,75 5,0 8,3 100% 75% 3,50
73 Differdange 03 1 0 0 1 2 3 -1 0 D 0,00 0% 100% 1,48 6,0 14,0 100% 100% 5,00
74 Víkingur 1 0 0 1 2 3 -1 0 D 0,00 0% 100% 1,33 7,0 13,0 100% 100% 5,00
75 Maccabi Tel Aviv 1 0 0 1 0 1 -1 0 D 0,00 0% 0% 1,28 6,0 12,0 0% 0% 1,00
76 Tallinna FC Levadia 1 0 0 1 0 1 -1 0 D 0,00 0% 0% 1,65 0,0 4,0 0% 0% 1,00
77 Saburtalo 1 0 0 1 1 3 -2 0 D 0,00 0% 100% 1,34 2,0 9,0 100% 100% 4,00
78 Servette 1 0 0 1 1 3 -2 0 D 0,00 0% 100% 1,80 7,0 12,0 100% 100% 4,00
79 Nice 1 0 0 1 0 2 -2 0 D 0,00 0% 0% 1,21 4,0 9,0 100% 0% 2,00
80 Virtus 1 0 0 1 0 2 -2 0 D 0,00 0% 0% 0,23 5,0 7,0 100% 0% 2,00
81 Brann 1 0 0 1 1 4 -3 0 D 0,00 0% 100% 0,90 5,0 8,0 100% 100% 5,00
82 Ajax 4 0 0 4 1 9 -8 0 DDDD 0,00 0% 25% 1,00 2,8 9,0 100% 50% 2,50
Time J V E D GP GC SG Pts Últimos 5 Méd. Pts CS% Ambos xGF Cart./j Esc./j +1,5 +2,5 Méd.
1 Arsenal 8 5 3 0 15 4 +11 18 VEVEE 2,25 50% 50% 1,44 4,0 8,1 88% 38% 2,38
2 PSG 8 5 2 1 19 8 +11 17 DVVVE 2,13 38% 63% 2,04 4,0 10,3 88% 63% 3,38
3 Bayern de Munique 7 5 0 2 22 13 +9 15 DVVVD 2,14 0% 100% 2,02 4,0 10,2 100% 100% 5,00
4 Real Madrid 7 4 0 3 17 13 +4 12 VDVVD 1,71 29% 57% 1,73 5,0 9,9 71% 71% 4,29
5 Qarabağ 8 4 0 4 13 17 -4 12 VDDDD 1,50 25% 50% 1,37 2,6 11,1 88% 75% 3,75
6 Barcelona 6 3 2 1 12 11 +1 11 EDVEV 1,83 0% 83% 1,71 3,5 7,5 100% 83% 3,83
7 Paphos 7 3 2 2 4 4 0 11 VEEDD 1,57 57% 14% 1,05 4,3 12,7 29% 14% 1,14
8 Bayer Leverkusen 6 3 1 2 7 6 +1 10 VVDVD 1,67 50% 17% 1,25 3,2 10,2 83% 17% 2,17
9 Internazionale 5 3 0 2 10 5 +5 9 VVDVD 1,80 60% 40% 1,74 2,2 8,4 100% 60% 3,00
10 Liverpool 6 3 0 3 9 5 +4 9 VVVDD 1,50 33% 17% 1,52 3,8 9,5 50% 33% 2,33
11 Club Brugge 7 3 0 4 10 15 -5 9 DDDVD 1,29 14% 57% 1,21 2,6 9,9 86% 86% 3,57
12 Newcastle United 6 2 2 2 16 13 +3 8 DEEVD 1,33 17% 83% 1,73 3,8 11,8 100% 83% 4,83
13 Atlético de Madrid 8 2 2 4 13 17 -4 8 EEDVD 1,00 13% 63% 1,35 4,8 10,5 88% 63% 3,75
14 FK Bodo - Glimt 7 2 2 3 10 16 -6 8 DEVVD 1,14 0% 86% 1,19 3,3 14,0 100% 100% 3,71
15 København 7 2 2 3 6 13 -7 8 EDDVD 1,14 29% 43% 1,15 5,1 8,7 71% 43% 2,71
16 Red Star Belgrade 3 2 1 0 5 2 +3 7 VVE 2,33 33% 67% 1,48 4,7 9,3 67% 33% 2,33
17 Ferencváros 3 2 1 0 5 3 +2 7 VEV 2,33 33% 67% 1,54 4,7 7,0 67% 67% 2,67
18 Manchester City 5 2 1 2 7 9 -2 7 EVVDD 1,40 20% 60% 1,72 4,4 8,4 100% 80% 3,20
19 Benfica 7 2 1 4 5 8 -3 7 DDVDD 1,00 43% 14% 1,24 4,4 11,6 71% 29% 1,86
20 Olympiakos Piraeus 5 2 1 2 4 9 -5 7 DDVVE 1,40 40% 40% 1,30 3,0 8,8 60% 40% 2,60
21 Malmö FF 3 2 0 1 7 7 0 6 VVD 2,00 0% 67% 1,40 1,3 7,0 100% 100% 4,67
22 Union Saint-Gilloise 4 2 0 2 5 6 -1 6 VDVD 1,50 25% 50% 1,29 3,8 9,5 75% 50% 2,75
23 Ajax 4 2 0 2 7 12 -5 6 DDVV 1,50 0% 75% 1,32 4,0 10,0 100% 100% 4,75
24 Atalanta 6 2 0 4 5 11 -6 6 VVDDD 1,00 33% 17% 1,33 2,7 7,8 67% 50% 2,67
25 PSV 4 1 2 1 6 6 0 5 EEVD 1,25 0% 75% 1,01 2,8 9,8 100% 50% 3,00
26 Tottenham 5 1 2 2 9 12 -3 5 EEDVD 1,00 40% 60% 1,33 3,0 7,8 80% 60% 4,20
27 Juventus 5 1 2 2 7 10 -3 5 EDVED 1,00 20% 60% 1,43 3,4 11,4 60% 60% 3,40
28 Sporting 6 1 2 3 6 11 -5 5 EDVDE 0,83 17% 67% 0,86 3,5 9,2 83% 67% 2,83
29 Monaco 5 1 2 2 7 14 -7 5 DVEDE 1,00 20% 80% 1,44 4,6 10,6 80% 80% 4,20
30 Lech Poznań 2 1 1 0 2 1 +1 4 VE 2,00 50% 50% 1,64 4,5 9,5 50% 0% 1,50
31 Shkendija 3 1 1 1 3 6 -3 4 EVD 1,33 33% 67% 0,91 3,7 7,7 67% 67% 3,00
32 Athletic Bilbao 4 1 1 2 4 8 -4 4 DDEV 1,00 25% 50% 1,05 3,3 6,3 75% 50% 3,00
33 Chelsea 5 1 1 3 9 14 -5 4 DEDVD 0,80 0% 100% 1,26 2,8 7,0 100% 100% 4,60
34 Borussia Dortmund 5 1 1 3 10 16 -6 4 EVDDD 0,80 0% 80% 1,13 4,2 7,4 100% 80% 5,20
35 Salzburg 2 1 0 1 6 4 +2 3 VD 1,50 0% 100% 1,83 3,0 9,5 100% 100% 5,00
36 Dynamo Kyiv 2 1 0 1 3 2 +1 3 VD 1,50 50% 0% 1,29 4,0 10,0 100% 50% 2,50
37 Servette 1 1 0 0 1 0 +1 3 V 3,00 100% 0% 0,76 0,0 12,0 0% 0% 1,00
38 Rīgas FS 2 1 0 1 1 1 0 3 VD 1,50 50% 0% 1,18 1,5 7,5 0% 0% 1,00
39 Drita 2 1 0 1 3 4 -1 3 VD 1,50 0% 50% 1,08 5,0 11,5 100% 50% 3,50
40 Viktoria Plzeň 2 1 0 1 3 4 -1 3 VD 1,50 0% 50% 1,71 5,5 9,5 100% 100% 3,50
41 Zrinjski 2 1 0 1 2 4 -2 3 VD 1,50 50% 0% 1,33 5,5 5,0 100% 50% 3,00
42 Lincoln Red Imps 2 1 0 1 4 7 -3 3 VD 1,50 0% 100% 0,99 4,5 12,0 100% 100% 5,50
43 Olympique Marseille 4 1 0 3 5 9 -4 3 DDVD 0,75 0% 75% 1,55 5,3 9,0 100% 100% 3,50
44 Galatasaray 6 1 0 5 6 15 -9 3 VDDDD 0,50 17% 33% 1,30 2,8 8,5 83% 67% 3,50
45 Ludogorets 3 0 2 1 2 5 -3 2 EED 0,67 33% 33% 1,43 7,0 6,3 67% 67% 2,33
46 Kairat 8 0 2 6 7 16 -9 2 EDDDD 0,25 13% 63% 0,97 5,1 10,8 75% 50% 2,88
47 Brann 1 0 1 0 1 1 0 1 E 1,00 0% 100% 1,30 11,0 4,0 100% 0% 2,00
48 Maccabi Tel Aviv 1 0 1 0 1 1 0 1 E 1,00 0% 100% 1,02 8,0 10,0 100% 0% 2,00
49 Celtic 1 0 1 0 0 0 0 1 E 1,00 100% 0% 1,34 1,0 12,0 0% 0% 0,00
