Juan Camilo Saiz Ortegón
Colombia Defensor 2 de Mayo #5
Juan Camilo Saiz Ortegón joga atualmente pelo 2 de Mayo, na Copa Libertadores (2026). Na temporada, soma 0 gols, 0 assistências, 4 partidas, nota média 6,58.
- Idade
- 34 (01/03/1992)
- Altura
- 187 cm
- Peso
- 77 kg
- Ranking de defensores da liga
- #57
- Artilharia do clube
- #5
Temporada e carreira
Jogos, gols, assistências e cartões por competição
| Competição | J | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Pênaltis | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division Profesional | 22 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.825 |
| Copa Libertadores | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 |
| Copa Paraguay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Total | 27 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.275 |
| Competição | J | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Pênaltis | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria Primera A 6 temporadas | 97 | 1 | 0 | 32 | 1 | 0 | 8.007 |
| Division Profesional 5 temporadas | 59 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 4.878 |
| First Division 2 temporadas | 46 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3.486 |
| Copa Libertadores 4 temporadas | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.177 |
| Primera División 1 temporada | 11 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 845 |
| Virsliga 1 temporada | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 581 |
| UEFA Europa Conference League 1 temporada | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| Copa Sudamericana 2 temporadas | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 355 |
| Copa Paraguay 2 temporadas | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 |
| Cypriot Cup 1 temporada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Copa Argentina 1 temporada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Copa Colombia 1 temporada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| Prim B Nacional 1 temporada | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 |
| Total | 254 | 4 | 1 | 67 | 3 | 0 | 20.226 |
Por 90 minutos
Média por 90 minutos na competição e percentil entre os jogadores
Participação
Jogos, minutos e titularidade na competição
| Estatística | Total | Por 90 | Percentil |
|---|---|---|---|
| Jogos | 4 | – | – |
| Minutos | 360 | – | – |
| Minutos por jogo | 90 | – | – |
| Como titular | 4 | – | 15 |
| Entrou no decorrer | – | – | 64 |
| Substituído | – | – | 29 |
Juan Camilo Saiz Ortegón disputou 4 jogos e ficou 360 minutos em campo. Foi titular em 4 partidas.
Gols e chutes
Total, por 90 minutos e percentil
Gols e xG
| Estatística | Total | Por 90 | Percentil |
|---|---|---|---|
| Gols | 0 | 0,00 | 62 |
| Gols + assistências | 0 | 0,00 | 46 |
| Gols em casa | 0 | 0,00 | 71 |
| Gols fora | 0 | 0,00 | 81 |
| xG | 0,1 | 0,02 | 27 |
| npxG | 0,1 | 0,02 | 27 |
| Gols de pênalti | 0 | – | – |
| Minutos por gol | 0 | – | 62 |
Juan Camilo Saiz Ortegón marcou 0 gols e deu 0 assistências na competição. O xG acumulado é 0,1, contra 0 gols marcados.
Chutes
| Estatística | Total | Por 90 | Percentil |
|---|---|---|---|
| Chutes | 2 | 0,46 | 34 |
| Chutes no alvo | – | – | 31 |
| Chutes para fora | 2 | 0,46 | 46 |
| Bolas na trave | – | – | 87 |
| Conversão em gol | 0% | – | 63 |
| Precisão dos chutes | 0% | – | 31 |
| Chutes por gol | 0,0 | – | – |
Assistências e passes
Criação de jogadas
| Estatística | Total | Por 90 | Percentil |
|---|---|---|---|
| Assistências | 0 | 0,00 | 67 |
| xA | 0,2 | 0,06 | 27 |
| Passes | 124 | 28,62 | 43 |
| Passes certos | 102 | 23,54 | 49 |
| Aproveitamento nos passes | 82% | – | 64 |
| Passes-chave | 1 | 0,23 | 28 |
| Cruzamentos | – | – | 27 |
| Cruzamentos certos | – | – | 42 |
| Aproveitamento nos cruzamentos | 0% | – | 42 |
| Minutos por assistência | 0 | – | – |
Juan Camilo Saiz Ortegón acertou 102 de 124 passes (82%). Fez 1 passes-chave.
Dribles e impedimentos
Ações individuais com a bola
| Estatística | Total | Por 90 | Percentil |
|---|---|---|---|
| Dribles | – | – | 16 |
| Dribles certos | – | – | 24 |
| Aproveitamento nos dribles | 0% | – | 24 |
| Desarmado | – | – | 99 |
| Impedimentos | – | – | 65 |
Disciplina
Cartões e faltas
| Estatística | Total | Por 90 | Percentil |
|---|---|---|---|
| Cartões amarelos | 1 | – | – |
| Cartões vermelhos | 0 | – | – |
| Total de cartões | 1 | 0,25 | 70 |
| Minutos por cartão | 360 | – | 63 |
| Jogos com cartão | 25% | – | 81 |
| Faltas cometidas | 3 | 0,69 | 39 |
| Faltas sofridas | 1 | 0,23 | 17 |
Juan Camilo Saiz Ortegón recebeu 1 cartões amarelos e 0 vermelhos. Cometeu 3 faltas e sofreu 1.
Defesa
Desarmes, duelos, cortes e bloqueios
| Estatística | Total | Por 90 | Percentil |
|---|---|---|---|
| Gols sofridos com ele em campo | 3 | 0,75 | 67 |
| Clean sheets | 2 | – | 88 |
| Desarmes | 3 | 0,69 | 29 |
| Interceptações | 3 | 0,69 | 49 |
| Duelos | 24 | 5,54 | 23 |
| Duelos ganhos | 12 | 2,77 | 23 |
| Duelos aéreos ganhos | 8 | 1,85 | 75 |
| Driblado | 2 | 0,46 | 56 |
| Cortes | 20 | 4,62 | 82 |
| Bloqueios | – | – | 46 |
| Pênaltis cometidos | 1 | 0,23 | 1 |
Juan Camilo Saiz Ortegón fez 3 desarmes e 3 interceptações. Foram 20 cortes. O time não sofreu gols em 2 jogos com ele em campo.
Evolução por temporada
Média por 90 minutos na liga principal de cada temporada
Só temporadas com pelo menos 270 minutos em campo.
Análise estatística
Os números da temporada em palavras
Juan Camilo Saiz Ortegón disputou 4 jogos e 360 minutos na Copa Libertadores 2026, marcou 0 gols (0,00 por 90 minutos).
Ranking de defensores da liga: #57.
Artilharia do clube: #5.
Em média, Juan Camilo Saiz Ortegón recebe um cartão a cada 360 minutos.
Temporadas anteriores
Competições e totais de cada temporada
2025 13 jogos · 0 gols
| Competição | J | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Pênaltis | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Paraguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Division Profesional | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 907 |
| Total | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 997 |
2024 3 jogos · 0 gols
| Competição | J | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Pênaltis | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prim B Nacional | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 |
| Total | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 |
2022 4 jogos · 0 gols
| Competição | J | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Pênaltis | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria Primera A | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 224 |
| Copa Colombia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| Total | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 270 |
2021/2022 16 jogos · 0 gols
| Competição | J | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Pênaltis | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Division | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 421 |
| UEFA Europa Conference League | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| Total | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 871 |
2021 7 jogos · 0 gols
| Competição | J | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Pênaltis | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virsliga | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 581 |
| Total | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 581 |
2020/2021 36 jogos · 2 gols
| Competição | J | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Pênaltis | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Division | 35 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3.065 |
| Cypriot Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Total | 36 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3.155 |
2020 5 jogos · 0 gols
| Competição | J | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Pênaltis | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Libertadores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 |
| Division Profesional | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 |
| Total | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 404 |
2019 24 jogos · 0 gols
| Competição | J | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Pênaltis | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division Profesional | 19 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1.614 |
| Copa Libertadores | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 |
| Total | 24 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1.955 |
2018 3 jogos · 0 gols
| Competição | J | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Pênaltis | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division Profesional | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 |
| Copa Argentina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Total | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 |
2017/2018 11 jogos · 0 gols
| Competição | J | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Pênaltis | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División | 11 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 845 |
| Total | 11 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 845 |
2017 19 jogos · 0 gols
| Competição | J | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Pênaltis | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Libertadores | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 |
| Copa Sudamericana | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 171 |
| Categoria Primera A | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 783 |
| Total | 19 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1.386 |
2016 37 jogos · 0 gols
| Competição | J | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Pênaltis | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Sudamericana | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 |
| Categoria Primera A | 33 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2.881 |
| Total | 37 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3.065 |
2015 20 jogos · 1 gols
| Competição | J | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Pênaltis | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria Primera A | 20 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1.696 |
| Total | 20 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1.696 |
2014 22 jogos · 0 gols
| Competição | J | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Pênaltis | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria Primera A | 22 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.870 |
| Total | 22 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.870 |
2013 7 jogos · 0 gols
| Competição | J | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Pênaltis | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria Primera A | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 553 |
| Total | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 553 |
Perguntas frequentes
Em qual time Juan Camilo Saiz Ortegón joga atualmente?
Juan Camilo Saiz Ortegón joga atualmente pelo 2 de Mayo, na Copa Libertadores (2026).
Quantos gols Juan Camilo Saiz Ortegón marcou na temporada 2026?
Juan Camilo Saiz Ortegón marcou 0 gols em 4 partidas pela Copa Libertadores.
Quantas assistências Juan Camilo Saiz Ortegón deu na temporada 2026?
Juan Camilo Saiz Ortegón deu 0 assistências pela Copa Libertadores.
Qual a posição de Juan Camilo Saiz Ortegón em campo?
Juan Camilo Saiz Ortegón atua como Defensor no 2 de Mayo.
Quantas partidas Juan Camilo Saiz Ortegón disputou na temporada 2026?
Juan Camilo Saiz Ortegón disputou 4 partidas, somando 360 minutos em campo.
Qual a nota média de Juan Camilo Saiz Ortegón?
Juan Camilo Saiz Ortegón tem nota média 6,58 na competição. Isso equivale ao percentil 13.
Quantos cartões Juan Camilo Saiz Ortegón recebeu?
Juan Camilo Saiz Ortegón recebeu 1 cartões amarelos e 0 vermelhos na temporada.