Casa 3 x 2 Fora
TBD
3 - 2
Finalizado
TBD
Casa 3 - 2 Fora no UEFA Conference League em 6 novembro 2025. Forma recente: Casa V V V E, Fora V D.
06/11/2025 · 17:00
Horários em Brasília (UTC−03:00)
Resumo da partida
Como foi o jogo.
Lances principais
11'
Gol
39'
Gol
Gol
58'
Gol
83'
Gol
90+4'
Intervalo: 0 - 2
Estatísticas do jogo
Resumo
O que os números dizem sobre este jogo.
- Mais de 2,5 gols é esperado em 75% dos jogos parecidos, e ambos marcaram em 63%.
- Espere cerca de 12,5 escanteios neste jogo.
Previsão do jogo
Estimativas pré-jogo de dados de terceiros, ao lado da média da liga
| Este jogo | Liga | ||
|---|---|---|---|
| Mais de 1,5 gols | 88% | 76% | |
| Mais de 2,5 gols | 75% | 54% | |
| Mais de 3,5 gols | 50% | 30% | |
| Ambos marcam | 63% | 48% | |
| Média de gols | 3,38 | 2,78 | |
| Média de escanteios | 12,5 | 9,1 | |
| Média de cartões | 3,8 | 4,8 | |
| Escanteios +8,5 | 63% | 56% | |
| Escanteios +9,5 | 63% | 45% | |
| Escanteios +10,5 | 38% | 32% | |
| 1º tempo +0,5 gols | 75% | – | |
| 1º tempo +1,5 gols | 50% | – | |
| 2º tempo +0,5 gols | 88% | – | |
| 2º tempo +1,5 gols | 75% | – |
Forma atual: quem vence?
Pontos por jogo do mandante em casa x visitante fora
Últimos 5 jogos
| D | @ ? | 0 - 1 |
|---|---|---|
| V | @ ? | 1 - 0 |
| V | vs ? | 1 - 0 |
| D | @ ? | 1 - 3 |
| V | vs ? | 3 - 0 |
Pontos por jogo: 1,80
| V | vs ? | 1 - 0 |
|---|---|---|
| V | vs ? | 3 - 0 |
| D | vs ? | 0 - 1 |
| V | vs ? | 3 - 0 |
| V | vs ? | 3 - 2 |
Pontos por jogo: 2,40
| D | @ ? | 0 - 1 |
|---|---|---|
| V | @ ? | 1 - 0 |
| D | @ ? | 1 - 3 |
| V | @ ? | 3 - 1 |
| V | @ Jagiellonia Białystok | 2 - 1 |
Pontos por jogo: 1,80
Últimos 5 jogos
| V | @ ? | 2 - 1 |
|---|---|---|
| D | vs ? | 1 - 3 |
| V | vs ? | 1 - 0 |
| V | @ ? | 2 - 0 |
| V | @ ? | 2 - 1 |
Pontos por jogo: 2,40
| D | vs ? | 1 - 3 |
|---|---|---|
| V | vs ? | 1 - 0 |
| E | vs ? | 1 - 1 |
| V | vs Lausanne Sport | 2 - 0 |
| V | vs Rapid Wien | 4 - 1 |
Pontos por jogo: 2,00
| V | @ ? | 2 - 1 |
|---|---|---|
| V | @ ? | 2 - 0 |
| V | @ ? | 2 - 1 |
| D | @ ? | 2 - 3 |
| D | @ ? | 1 - 2 |
Pontos por jogo: 1,80
Jogadores da temporada
Artilheiros e quem mais recebe cartões em cada time