Casa 2 x 0 Fora
TBD
2 - 0
Finalizado
TBD
Casa 2 - 0 Fora no Primera División em 18 maio 2025. Forma recente: Casa D V D E E, Fora V V V D D.
18/05/2025 · 17:30
Estadio Nacional de Lima Horários em Brasília (UTC−03:00)
Resumo da partida
Como foi o jogo.
Lances principais
Gol
34'
Gol
74'
Intervalo: 1 - 0
Estatísticas do jogo
Resumo
O que os números dizem sobre este jogo.
- Mais de 2,5 gols é esperado em 48% dos jogos parecidos, e ambos marcaram em 48%.
- Espere cerca de 8,8 escanteios neste jogo.
Previsão do jogo
Estimativas do FootyStats para esta partida, ao lado da média da liga
| Este jogo | Liga | ||
|---|---|---|---|
| Mais de 1,5 gols | 71% | 73% | |
| Mais de 2,5 gols | 48% | 51% | |
| Mais de 3,5 gols | 48% | 26% | |
| Ambos marcam | 48% | 51% | |
| Média de gols | 3,03 | 2,63 | |
| Média de escanteios | 8,8 | 8,9 | |
| Média de cartões | 4,2 | 5,5 | |
| Escanteios +8,5 | 39% | 51% | |
| Escanteios +9,5 | 34% | 39% | |
| Escanteios +10,5 | 20% | 31% | |
| 1º tempo +0,5 gols | 81% | – | |
| 1º tempo +1,5 gols | 33% | – | |
| 2º tempo +0,5 gols | 76% | – | |
| 2º tempo +1,5 gols | 47% | – |
Forma atual: quem vence?
Pontos por jogo do mandante em casa x visitante fora
Últimos 5 jogos
| D | @ ? | 0 - 3 |
|---|---|---|
| V | vs ? | 3 - 1 |
| D | @ ? | 1 - 2 |
| D | vs ? | 0 - 1 |
| D | @ ? | 0 - 1 |
Pontos por jogo: 0,60
| V | vs ? | 3 - 1 |
|---|---|---|
| D | vs ? | 0 - 1 |
| D | vs ? | 0 - 1 |
| E | vs ? | 1 - 1 |
| E | vs ? | 0 - 0 |
Pontos por jogo: 1,00
| D | @ ? | 0 - 3 |
|---|---|---|
| D | @ ? | 1 - 2 |
| D | @ ? | 0 - 1 |
| D | @ ? | 0 - 3 |
| D | @ ? | 1 - 2 |
Pontos por jogo: 0,00
Últimos 5 jogos
| D | @ ? | 1 - 3 |
|---|---|---|
| E | vs ? | 0 - 0 |
| V | @ ? | 2 - 1 |
| V | @ ? | 1 - 0 |
| V | vs ? | 2 - 1 |
Pontos por jogo: 2,00
| E | vs ? | 0 - 0 |
|---|---|---|
| V | vs ? | 2 - 1 |
| V | vs ? | 3 - 0 |
| V | vs ? | 3 - 2 |
| E | vs ? | 0 - 0 |
Pontos por jogo: 2,20
| D | @ ? | 1 - 3 |
|---|---|---|
| V | @ ? | 2 - 1 |
| V | @ ? | 1 - 0 |
| V | @ ? | 2 - 0 |
| V | @ ? | 2 - 1 |
Pontos por jogo: 2,40