Casa 1 x 0 Fora
Primera División
· Peru
TBD
1 - 0
Finalizado
TBD
Casa 1 - 0 Fora no Primera División em 10 dezembro 2025. Forma recente: Casa V V V E E, Fora V V E V V.
10/12/2025 · 22:00
Estadio Alejandro Villanueva Horários em Brasília (UTC−03:00)
Resumo da partida
Como foi o jogo.
Lances principais
Gol
15'
Intervalo: 1 - 0
Estatísticas do jogo
Resumo
O que os números dizem sobre este jogo.
- Mais de 2,5 gols é esperado em 59% dos jogos parecidos, e ambos marcaram em 51%.
- Espere cerca de 10,7 escanteios neste jogo.
Previsão do jogo
Estimativas do FootyStats para esta partida, ao lado da média da liga
| Este jogo | Liga | ||
|---|---|---|---|
| Mais de 1,5 gols | 74% | 73% | |
| Mais de 2,5 gols | 59% | 51% | |
| Mais de 3,5 gols | 31% | 26% | |
| Ambos marcam | 51% | 51% | |
| Média de gols | 2,82 | 2,63 | |
| Média de escanteios | 10,7 | 8,9 | |
| Média de cartões | 5,2 | 5,5 | |
| Escanteios +8,5 | 57% | 51% | |
| Escanteios +9,5 | 50% | 39% | |
| Escanteios +10,5 | 42% | 31% | |
| 1º tempo +0,5 gols | 74% | – | |
| 1º tempo +1,5 gols | 36% | – | |
| 2º tempo +0,5 gols | 78% | – | |
| 2º tempo +1,5 gols | 42% | – |
Forma atual: quem vence?
Pontos por jogo do mandante em casa x visitante fora
Últimos 5 jogos
| D | @ ? | 0 - 2 |
|---|---|---|
| V | vs ? | 1 - 0 |
| E | @ ? | 3 - 3 |
| E | vs ? | 1 - 1 |
| V | @ ? | 2 - 1 |
Pontos por jogo: 1,60
| V | vs ? | 1 - 0 |
|---|---|---|
| E | vs ? | 1 - 1 |
| V | vs ? | 2 - 1 |
| D | vs ? | 0 - 1 |
| D | vs ? | 0 - 1 |
Pontos por jogo: 1,40
| D | @ ? | 0 - 2 |
|---|---|---|
| E | @ ? | 3 - 3 |
| V | @ ? | 2 - 1 |
| V | @ ? | 4 - 1 |
| V | @ ? | 1 - 0 |
Pontos por jogo: 2,00
Últimos 5 jogos
| V | vs ? | 2 - 0 |
|---|---|---|
| D | @ ? | 0 - 1 |
| V | @ ? | 2 - 1 |
| V | vs ? | 3 - 0 |
| E | @ ? | 2 - 2 |
Pontos por jogo: 2,00
| V | vs ? | 2 - 0 |
|---|---|---|
| V | vs ? | 3 - 0 |
| V | vs ? | 1 - 0 |
| E | vs ? | 1 - 1 |
| V | vs ? | 4 - 0 |
Pontos por jogo: 2,60
| D | @ ? | 0 - 1 |
|---|---|---|
| V | @ ? | 2 - 1 |
| E | @ ? | 2 - 2 |
| V | @ ? | 2 - 1 |
| D | @ ? | 1 - 2 |
Pontos por jogo: 1,40